北京康高特科技有限公司是專業從事工業設備及檢測,試驗儀器及工程的專業供應商,并與國內外知名生產商合作設計生產各種設備儀器。公司成立于2008年,北京康高特科技有限公司在成立前就與航空,航天,電子,機械,石油,化工,鋼鐵,造船,市政等行業及相關領域保持業務合作關系,并得到相...[查看更多]
波長范圍 | 325~1000nm |
光譜帶寬 | 2nm |
波長準確度 | ±2nm |
波長重復性 | ≤0.5nm |
波長分辨率 | 0.1nm |
波長設置方式 | 自動 |
波長分辨率 | 0.1nm |
光度準確度 | ±0.5%T |
光度重復性 | ≤0.2%T |
雜散光 | ≤0.05%T |
穩定性 | ±0.001A/30min(500nm預熱后) |
光度范圍 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C |
光源 | 進口長壽命鎢燈 |
曲線數量 | 99條 |
存儲數據 | 30000個 |
顯示模式 | 7寸彩色液晶屏 |
參數切換 | 自動 |
通訊接口 | RS232 |
比色方式 | 比色皿(池)和消解比色管 |
序號 | 參數名稱 | 測定范圍 |
1 | 甲醛 | 1.0~500.0mg/kg |
2 | 二氧化硫 | 1.0~200.0mg/kg |
3 | 亞硝酸鹽 | 2.0~200.0mg/kg |
4 | 吊白塊 | 5.0~500.0mg/kg |
5 | 農藥殘毒 | 檢出限:2mg/L(甲胺磷) 0.0~100.0% |
6 | 氨基酸態氮 | 0.10~2.00g/100mL |
7 | 組胺 | 10.0~500.0mg/100g |
8 | 過氧化值 | 0.3~11.0mmol/kg |
9 | 丙二醛 | 0.02~1.00mg/100g |
10 | 食鹽碘 | 2.0~80.0mg/kg |
11 | 雙氧水 | 10.0~1000.0mg/kg |
12 | 芝麻油 | 3.0~100.0% |
13 | 硝酸鹽 | 100~15000.0mg/kg |
14 | 硼砂 | 10.0~600.0mg/kg 固體; 1.0~60.0mg/L 液體 |
15 | 劣質奶 | 0.5~4.0g/100mL 液體; 4.0~40.0g/100g 固體 |
16 | 甲醇 | 0.02~0.20 g/100mL |
17 | 乙醇 | 5~100度 |
18 | 重金屬鉛 | 0.5~15.0 mg/kg(以pb計) |
19 | 無機砷 | 0.05~4.00mg/kg |
20 | 糖精 | 25.0~2000.0mg/kg 固體; 10.0~2000.0mg/kg 液體 |
21 | 蜂蜜水分 | 12.0~27.0% |
22 | 果糖·葡萄糖 | 13.0~76.0% |
23 | 蜂蜜蔗糖 | 3.0~12.0% |
24 | 蜂蜜酸度 | 4.0~100.0mL/kg |
25 | 羥甲基糠醛 | 1.0~100.0mg/kg |
26 | 淀粉酶 | 2.0~25.0mL/(g.h) |
27 | 醬油總酸 | 0.1~10.0g/100mL |
28 | 食醋總酸 | 0.1~10.0g/100mL |
29 | 食用油酸價 | 0.1~30.0KOHmg/g |
30 | 味素 | 50.0~100.0g/100g |
31 | 陳化糧 | 5.0~500.0KOHmg/100g |
32 | 大米新鮮度1 大米新鮮度2 | 1~3年 |
33 | 過氧化苯甲酰 | 10.0~200.0mg/kg |
34 | 三甲胺氮 | 2.0~20.0mg/100g |
35 | 揮發鹽基氮 | 1.0~150.0mg/100g |
36 | 檸檬黃 | 1.0~200.0mg/kg |
37 | 日落黃 | 1.0~200.0mg/kg |
38 | 胭脂紅 | 1.0~200.0mg/kg |
39 | 莧菜紅 | 1.0~200.0mg/kg |
40 | 亮藍 | 0.2~50.0mg/kg |
41 | 誘惑紅 | 1.0~200.0mg/kg |
42 | 病害肉 | 0.010~2.000A |
43 | 變質肉 | 0.010~2.000A |
44 | 細菌毒素 | 1.0~70.0mg/kg |
45 | PH | 0.2~14.0 |
46 | 山梨酸 | 20.0~2000.0mg/kg |
47 | 茶葉有機磷 | 0.5~10.0mg/kg |
48 | 木耳摻假 | 0~2000 |
49 | 食鹽·鹽度 | 液體:0.2~28.0%; 固體:1.0~100.0% |
50 | 食品溫度 | -50~300℃ |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: