Phenix Technologies是高壓、大電流、大功率測試系統和測試組件的領先制造商。我們的使命是設計和生產優質的測試系統,以滿足您的具體需求。從便攜式測試儀到超過一百萬伏定制系統,Phenix Technologies自1975年以來利用我們的內部工程資源、制造能力,靈活...[查看更多]
美國Phenix HC1便攜式大電流測試儀由愛儀器儀表網代理,本產品采用*新技術設計,將可變高電流輸出與適當的控制和儀表相結合。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯系我們!
HC1便攜式大電流測試儀測試應用
可用型號
?理想用于測試熱磁式、固態電機過載繼電器、塑殼斷路器和接地故障脫扣裝置
?HC-1?HC-2?HC-3?HC-5
?也可用于其他需要大電流源的多種應用
操作簡便
堅固耐用,適合多年現場和車間使用
采用成熟技術設計,這些裝置將可變大電流輸出與用戶友好的控制和精密儀表相結合
型號 | HC-1 | HC-2 | HC-3 | HC-5 | |
---|---|---|---|---|---|
輸入 | 電壓 / 電流 | 120 VAC, 20 Amp 230 VAC, 10 Amp | 120 VAC, 20 Amp 230 VAC, 12 Amp | 230 VAC, 25 Amp | 230 VAC, 50 Amp |
頻率 | 50 Hz 或 60 Hz(需指定) | ||||
輸出 | 電壓 / 電流 | 0-120 VAC, 5 A 0-70 VAC, 25 A 0-24 VAC, 25 A 0-14 VAC, 125 A 0-6 VAC, 120 A 0-7 VAC, 250 A 0-3 VAC, 240 A 0-3.5 VAC, 500 A | 0-15 VAC, 0-200 A 0-7.5 VAC, 0-400 A 0-3.75 VAC, 0-800 A | 0-15 VAC, 0-333 A 0-10 VAC, 0-500 A 0-5 VAC, 0-1000 A | |
過載 | 1000 A | 2000 A | 3000 A | 5000 A | |
每個抽頭均可進行短時過載。測試裝置可提供 1000 A(HC1)、2000 A(HC2) | 每個抽頭均可進行短時過載。測試裝置可提供 3000 A(HC3)、5000 A(HC5) | ||||
具體取決于測試電路的阻抗。 | 具體取決于測試電路的阻抗。 | ||||
占空比 | 連續 @* | 連續 @* | |||
5 分鐘開啟 / 15 分鐘關閉 @200% 1 分鐘開啟 / 5 分鐘關閉 @300% | 5 分鐘開啟 / 15 分鐘關閉 @200% 1 分鐘開啟 / 10 分鐘關閉 @300% | ||||
30 秒開啟 / 5 分鐘關閉 @400% 3 秒開啟 / 5 分鐘關閉 @500% | 10 秒開啟 / 5 分鐘關閉 @400% | ||||
3 秒開啟 / 5 分鐘關閉 @500% | |||||
數字計量 | 電流表 | 3 1/2 位 LCD | 4 1/2 位 LCD | ||
量程 | 0-1.999/19.99/199.9/1999 A | 0-1.9999/19.999/199.99/5000 A | |||
精度 | 滿量程 ±1%(*高 2 A) | 滿量程 ±1%(0-2 A);2000-5000 A | |||
滿量程 ±0.5%(2-2000 A) | 滿量程 ±0.5%(2-2000 A) | ||||
計時器 | 6 位 LCD,顯示周期或秒 | 6 位 LCD,顯示周期或秒 | |||
量程 | 0-999999 周期或 0-9999.99 秒 | 0-999999 周期或 0-9999.99 秒 | |||
精度 | 讀數 ±0.1% ± *低有效位 | 讀數 ±0.1% ± *低有效位 | |||
尺寸與重量 | 長度 | 20 英寸(508 毫米) | 20 英寸(508 毫米) | 21 英寸(533 毫米) | 21 英寸(533 毫米) |
寬度 | 16 英寸(406 毫米) | 16 英寸(406 毫米) | 22 英寸(559 毫米) 22 英寸(559 毫米) | ||
重量 | 64 磅(29 公斤) | 97 磅(44 公斤) | 219 磅(99 公斤) | 270 磅(122 公斤) | |
運輸尺寸 | 長度 | 24 英寸(610 毫米) 21 英寸(533 毫米) 18 英寸(457 毫米) 74 磅(34 公斤) | 24 英寸(610 毫米) | 34 英寸(864 毫米) | 34 英寸(864 毫米) |
寬度 | 21 英寸(533 毫米) | 27 英寸(686 毫米) | 27 英寸(686 毫米) | ||
高度 | 18 英寸(457 毫米) | 56 英寸(1422 毫米) | 56 英寸(1422 毫米) | ||
重量 | 112 磅(51 公斤) | 280 磅(127 公斤) | 320 磅(145 公斤) | ||
包含的電纜 | 感應引線(2 根)5 英尺(1.5 米) | 感應引線(2 根)5 英尺(1.5 米) | 感應引線(2 根)8 英尺(2.4 米) | 感應引線(2 根)8 英尺(2.4 米) | |
低電流,10 號線規(2 根)5 英尺(1.5 米) | 低電流,10 號線規(2 根)5 英尺(1.5 米) | 低電流,10 號線規(2 根)6 英尺(1.8 米) | 低電流,10 號線規(2 根)6 英尺(1.8 米) | ||
高電流,2 號線規(2 根)5 英尺(1.5 米) | 高電流,4 號線規(2 根)5 英尺(1.5 米) | 中電流,4 號線規(2 根)4 英尺(1.2 米) | 中電流,4 號線規(2 根)4 英尺(1.2 米) | ||
高電流,4/0 號線規(2 根)5 英尺(1.5 米) |
HC1產品規格
型號
HC-1
HC-2
HC-3
HC-5
輸入
電壓 / 電流
120 VAC, 20 Amp 230 VAC, 10 Amp
120 VAC, 20 Amp 230 VAC, 12 Amp
230 VAC, 25 Amp
230 VAC, 50 Amp
頻率
50 Hz 或 60 Hz(需指定)
輸出
電壓 / 電流
0-120 VAC, 5 A 0-70 VAC, 25 A 0-24 VAC, 25 A 0-14 VAC, 125 A 0-6 VAC, 120 A 0-7 VAC, 250 A 0-3 VAC, 240 A 0-3.5 VAC, 500 A
0-15 VAC, 0-200 A 0-7.5 VAC, 0-400 A 0-3.75 VAC, 0-800 A
0-15 VAC, 0-333 A 0-10 VAC, 0-500 A 0-5 VAC, 0-1000 A
過載
1000 A
2000 A
3000 A
5000 A
每個抽頭均可進行短時過載。測試裝置可提供 1000 A(HC1)、2000 A(HC2)
每個抽頭均可進行短時過載。測試裝置可提供 3000 A(HC3)、5000 A(HC5)
具體取決于測試電路的阻抗。
具體取決于測試電路的阻抗。
占空比
連續 @*
連續 @*
5 分鐘開啟 / 15 分鐘關閉 @200% 1 分鐘開啟 / 5 分鐘關閉 @300%
5 分鐘開啟 / 15 分鐘關閉 @200% 1 分鐘開啟 / 10 分鐘關閉 @300%
30 秒開啟 / 5 分鐘關閉 @400% 3 秒開啟 / 5 分鐘關閉 @500%
10 秒開啟 / 5 分鐘關閉 @400%
3 秒開啟 / 5 分鐘關閉 @500%
數字計量
電流表
3 1/2 位 LCD
4 1/2 位 LCD
量程
0-1.999/19.99/199.9/1999 A
0-1.9999/19.999/199.99/5000 A
精度
滿量程 ±1%(*高 2 A)
滿量程 ±1%(0-2 A);2000-5000 A
滿量程 ±0.5%(2-2000 A)
滿量程 ±0.5%(2-2000 A)
計時器
6 位 LCD,顯示周期或秒
6 位 LCD,顯示周期或秒
量程
0-999999 周期或 0-9999.99 秒
0-999999 周期或 0-9999.99 秒
精度
讀數 ±0.1% ± *低有效位
讀數 ±0.1% ± *低有效位
尺寸與重量
長度
20 英寸(508 毫米)
20 英寸(508 毫米)
21 英寸(533 毫米)
21 英寸(533 毫米)
寬度
16 英寸(406 毫米)
16 英寸(406 毫米)
22 英寸(559 毫米) 22 英寸(559 毫米)
重量
64 磅(29 公斤)
97 磅(44 公斤)
219 磅(99 公斤)
270 磅(122 公斤)
運輸尺寸
長度
24 英寸(610 毫米) 21 英寸(533 毫米) 18 英寸(457 毫米) 74 磅(34 公斤)
24 英寸(610 毫米)
34 英寸(864 毫米)
34 英寸(864 毫米)
寬度
21 英寸(533 毫米)
27 英寸(686 毫米)
27 英寸(686 毫米)
高度
18 英寸(457 毫米)
56 英寸(1422 毫米)
56 英寸(1422 毫米)
重量
112 磅(51 公斤)
280 磅(127 公斤)
320 磅(145 公斤)
包含的電纜
感應引線(2 根)5 英尺(1.5 米)
感應引線(2 根)5 英尺(1.5 米)
感應引線(2 根)8 英尺(2.4 米)
感應引線(2 根)8 英尺(2.4 米)
低電流,10 號線規(2 根)5 英尺(1.5 米)
低電流,10 號線規(2 根)5 英尺(1.5 米)
低電流,10 號線規(2 根)6 英尺(1.8 米)
低電流,10 號線規(2 根)6 英尺(1.8 米)
高電流,2 號線規(2 根)5 英尺(1.5 米)
高電流,4 號線規(2 根)5 英尺(1.5 米)
中電流,4 號線規(2 根)4 英尺(1.2 米)
中電流,4 號線規(2 根)4 英尺(1.2 米)
高電流,4/0 號線規(2 根)5 英尺(1.5 米)
HC1參數文檔
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: