Danatronics公司是一家高科技公司,專門從事無損檢測(NDT)領域。 我們的使命是提供產品創新和質量的更高水平和客戶滿意度的一個突出的水平。 Danatronics公司結合了超過75年的NDT訣竅超聲波傳感器,測厚儀和探傷儀,以及產品在視頻檢測設備等領域的經驗。其特色有:...[查看更多]
特征 | UPG-07B | UPG-07 | UPG-07DL | UPG-07DL W | UPG-07C | UPG-07CW | UPG-07DL CW |
顯示屏 | 黑白 | 黑白 | 黑白 | 黑白 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
測量范圍 | 0.1mm-508mm | 0.1mm-508mm | 0.1mm-508mm | 0.1mm-508mm | 0.1mm-508mm | 0.1mm-508mm | 0.1mm-508mm |
掃描頻率 | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz |
單位 | in/mm/sec | in/mm/sec | in/mm/sec | in/mm/sec | in/mm/sec | in/mm/sec | in/mm/sec |
保持模式 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
凍結模式 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
增益 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
差值方式 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
震動報* | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
非編碼B-掃描 | 否 | 可選 | 是 | 是 | 否 | 可選 | 是 |
A-掃描 | 否 | 可選 | 可選 | 是 | 否 | 可選 | 是 |
數據記錄儀 | 否 | 可選 | 是 | 是 | 否 | 可選 | 是 |
主脈沖信號消隱 | 否 | 可選 | 可選 | 是 | 否 | 是 | 是 |
儲存設置 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: