從1978年在意大利成立至今,經歷了數十年的發展歷程,意大利哈納HANNA儀器始終堅持一個理念:為全世界用戶提供實用的分析解決方案。經過30年的努力,意大利哈納HANNA很自豪的成為世界分析領域的領跑者。意大利哈納HANNA之所以可以持續發展領先,唯一的成功途徑就是不斷的完善產品...[查看更多]
型號 | HI 96742 | |
P1-鐵 | P2-錳 | |
量程 | 0.00 to 1.60mg/L Fe | 0 to 300ug/L Mn |
解析度 | 0.01mg/L | 1ug/L |
精度 | 讀數±8%±0.01mg/L@25℃ | 讀數±3%±2ug/L@25℃ |
光學系統 | 鎢燈光源,窄波段濾波器@ 525nm,硅光電池檢光器 | |
校準功能 | CAL CHECK單點自動校準功能 | |
供電方式 | 1 x 9V電池;待機10分鐘后自動關機節電功能 | |
使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 | |
尺寸重量 | 192 x 104x 69mm;360 g | |
測量方法 | 采用TPTZ法,鐵和試劑反應呈淡藍色 | 參照Standard Methods水和廢水標準方法,18th版高碘酸氧化法;水樣中的錳和試劑反應呈粉紅色 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: