德國WTW公司是世界上著名的環保儀器制造商。成立于1945年,總部位于德國慕尼黑市郊,具有60多年的制造先進物化分析儀器的成功經驗。產品技術處于世界領先水平,廣泛應用于科研、質量控制、水質分析、污水治理等行業,是世界上主要的環保分析儀器和在線監測儀器的生產廠商。 &e...[查看更多]
尺寸 | 180×80×55 mm | ||
重量 | 0.4Kg | ||
機械結構 | 防護等級 | IP67 | |
環境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
操作 | -10~+55℃ | ||
電源 | 堿性電池 | 4AA ×1.5V,壽命 1000小時(無背光) | |
數據接口 | 類型 | USB B 數據輸出 | |
電纜長度 | *大3米 | ||
量程,分辨率,精度 | |||
測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH |
-2.0~+20.0 -2.00~+20.00 -2.000~+19.999 |
0.1 0.01 0.001 |
±0.1 ±0.01 ±0.005 |
U[mV] |
-1200.0~+1200.0 -2500~+2500 |
0.1 1 |
±0.3 ±1 |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
2AA310 | pH 3310,主機,使用手冊,光盤,4AA堿性電池,USB電纜 |
2AA312 | pH 3310 SET2,主機, SenTix? 41電極,攜帶箱,4/7校準液,電極支架,燒杯,使用手冊,USB通信軟件光盤,USB電纜,4AA堿性電池 |
2AA313 | pH 3310 SET3 (用于飲用水),主機, SenTix? 81電極,攜帶箱,4/7校準液,電極支架,燒杯,使用手冊,USB通信軟件光盤,USB電纜,4AA堿性電池,測量筒MG/PH |
2AA314 | pH 3310 SET4,主機, SenTix? 51電極,攜帶箱,4/7校準液,電極支架,燒杯,使用手冊,USB通信軟件光盤,USB電纜,4AA堿性電池 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: