烏克蘭ECOTEST包括約100名員工。員工對企業的核心工程師10至20年的工作經驗,在利沃夫研究及開發電訊工程學院的科學家。企業是三名候選人科學,畢業后的學生,高素質的設計工程師,計算機程序員,設計師和工藝工程師感到驕傲。 企業的科研和生產工作進行完整的周期:從設計到大規...[查看更多]
個人伽馬輻射當量劑量率H P(10) | ASV /小時 | 0.1?1000 000; 15% |
個人伽馬輻射當量劑量H P(10) | 毫 | 0.001?9999; 15% |
檢測到的伽馬射線的能量范圍內,和X-射線輻射和能源的依賴 | 兆電子伏 | 0.05?6.0;(0.05?1.2525%) |
在非揮發性記憶體的劑量積累歷史的錄像分辨率 | 分鐘 | 5?255 |
數據存儲在非易失性存儲器中的時間的 | 歲月 | 不小于10 |
通過紅外端口的數據交換速率 | 比特/秒 | 38 400 |
正的數據交換之間的距離劑量計和紅外端口適配器 | 米 | 不大于0.3 |
鋰電池(CR2450)生活 | 小時 | 2 200 |
工作溫度范圍 | °?。 | 10U +50 |
重量 | 公斤 | 0,08 |
尺寸 | 毫米 | 86x54x9 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: