GMC-Instruments,早期由德國Gossen(1919年),德國Metrawatt(1906年),瑞士Camillerbauer(1944年)三家公司合并而成,被業界稱為德國‘GMC’。隨著業務拓展,2007年并收購美國Dranetz電力士(1962年),是GMC-I,...[查看更多]
德國GMC-Instruments PV 1525系列光伏測試儀由愛儀器儀表網代理,該產品專為安裝人員和運維工程師設計,可用于對電壓高達 1500 伏直流(V??)、電流高達 25 安直流(A??)的光伏系統進行電氣安全測試和性能測量,非常適合住宅和商業級光伏安裝場景。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯系我們!
德國GMC-Instruments PV 1525系列光伏測試儀產品簡介
PV:1525 專為安裝人員和運維工程師設計,可用于對電壓高達 1500 伏直流(V??)、電流高達 25 安直流(A??)的光伏系統進行電氣安全測試和性能測量,非常適合住宅和商業級光伏安裝場景。可執行接地連續性測試、絕緣電阻測試、開路電壓測試和短路電流測試。本產品采用創新的全新用戶界面,在延續上一代產品易用性的同時,新增了適配現代測試儀器的額外功能。測試結果可標注與安裝相關的信息,便于數據管理。
借助藍牙(Bluetooth®)功能,測試結果可輕松傳輸至移動應用程序 PV:Sync Mobile(支持 iOS 和安卓系統),方便查看;還可導出結果,進一步與 SolarCert 軟件同步。通過該應用程序的空中下載(Over-the-Air)更新功能,可確保儀器始終擁有zui新功能。
PV 1525系列光伏測試儀主要功能(Key Features)
支持藍牙(Bluetooth®)數據傳輸至全新 PV:Sync Mobile 應用程序
無線更新 —— 可通過 PV:Sync Mobile 應用程序對設備進行固件更新
直觀的彩色顯示屏
帶背光的功能按鍵,便于導航操作和測試引導
內置存儲器,用于存儲測試結果
手動模式,用于診斷測試
訂購信息
儀器(Instruments) | 零件號(Part Number) |
---|---|
PV:1525 完整套裝(全球版)*(PV:1525 Complete Kit (global version)*) | 601A910 |
SS:200LR 無線輻照度計(全球版)*(SS:200LR Wireless Irradiance Meter (global version)*) | 396A942 |
PV:1500 鉗形表(PV:1500 Clamp) | 601A1200 |
* 不適用于美國。(* Not for USA.) | |
可選附件及替換件(Optional Accessories & Replacements) | |
便攜箱(Carry case) | 71G101 |
4 毫米測試探頭套裝(紅、黑、黃三色),帶鱷魚夾(Set 4 mm test probes (red, black and yellow) with alligator clips) | 601A1203 |
儀器至 MC4 接口測試導線套裝(黃、黑兩色)(Set instrument to MC4 test leads (yellow and black)) | 601A1202 |
功率測量用旁路測量導線(Bypass measurement leads for power measurement) | 601A1201 |
可充電電池組(Rechargeable battery pack) | 906A001 |
電池充電座(Battery charging cradle) | 906A021 |
Solar Survey 快速拆卸面板安裝支架(Solar Survey – Quick release panel mounting bracket) | 396A979 |
德國GMC-Instruments PV 1525系列光伏測試儀規格
通用規格
機械設計(Mechanical Design) | |
---|---|
重量(Weight) | 約 1 千克 / 2.2 磅(Approx. 1 kg / 2.2 lb) |
尺寸(Dimensions) | 265 毫米 ×115 毫米 ×78 毫米(10.4 英寸 ×4.6 英寸 ×3.1 英寸)(265 mm × 115 mm × 78 mm (10.4“ × 4.6“ × 3.1“)) |
顯示屏類型(Display type) | 3.5 英寸彩色顯示屏,帶背光(3.5“ color display with backlight) |
顯示屏分辨率(Display resolution) | 480×320 像素(480 × 320 pixels) |
顯示屏視場角(Display FOV) | 左右 70°,上下 60°(70° left to right, 60° top to bottom) |
電源(Power source) | 11.55 伏 2930 毫安時可充電鋰離子電池(11.55 V 2930 mAH lithium ion battery (rechargeable)) |
自動關機(Auto power down) | 用戶可配置(User-configurable) |
板載存儲器(Onboard memory) | 1000 個存儲位(1000 slots) |
環境條件(Environmental Conditions) | |
環境(Environment) | 干燥、無凝露,可室內或室外使用(Dry, without moisture condensation; Indoor or outdoor use) |
工作溫度(Operating temperature) | 5℃…40℃(41℉…104℉)(+5 °C … +40 °C / +41 °F … +104 °F) |
氣壓高度(Barometric elevation) | zui高 2000 米 / 6562 英尺(Max. 2000 m / 6562 ft.) |
存儲條件(Storage) | -25℃…65℃(-13℉…149℉);干燥、無凝露;無電池組(–25 °C … +65 °C / –13 °F … +149 °F; dry, without moisture condensation; without battery pack) |
電氣安全(Electrical Safety) | |
過電壓類別(Overvoltage category) | 符合 IEC 61010-01 標準,CAT III 類 / 1500 伏(IEC 61010-01 CAT III / 1500 V) |
污染等級(Pollution degree) | 2 級(符合 IEC 61010-1 標準)(2 (as per IEC 61010-1)) |
防護系統(Protective system) | 外殼:符合 IEC 60529 標準,IP40 防護等級(防止直徑≥1.0 毫米 / 0.039 英寸的固體異物侵入;不防水)(Housing: IP40 as per IEC 60529 (Protection against ingress of solid foreign objects: ≥ 1.0 mm / 0.039” ?; protection against ingress of water: not protected)) |
防護類別(Protection category) | II 類(II) |
電磁兼容性(EMC)(Electromagnetic Compatibility (EMC)) | |
干擾發射(Interference emission) | 符合 IEC 61326-1 標準,A 類(IEC 61326-1, class A) |
抗干擾性(Interference immunity) | 符合 IEC 61326-1 標準(IEC 61326-1) |
開路電壓與電壓測量(光伏端子)(Open Circuit Voltage and Voltage Measurement (PV Terminals)) | |
---|---|
顯示范圍(Display range) |
直流 + 10.0 伏… 直流 + 1500 伏(+10.0 V DC … +1500 V DC)
|
測量范圍(Measuring range) |
直流 + 10.0 伏… 直流 + 1500 伏(+10.0 V DC … +1500 V DC)
|
分辨率(Resolution) | zui大直流 0.1 伏(0.1 V DC maximum) |
精度(Accuracy) |
直流正電壓:±(0.5%+2 位數)(for +DC: ± (0.5 % + 2 digits))
|
短路電流測量(光伏端子)(Short Circuit Current Measurement (PV Terminals)) | |
顯示范圍(Display range) | 直流 0.00 安… 直流 25.00 安(0.00 A DC … 25.00 A DC) |
測量范圍(Measuring range) | 直流 0.50 安… 直流 25.00 安(0.50 A DC … 25.00 A DC) |
zui大功率(Maximum power) | 37.5 千瓦(37.5 kW) |
分辨率(Resolution) | zui大直流 0.01 安(0.01 A DC maximum) |
精度(Accuracy) | ±(1%+2 位數)(± (1 % + 2 digits)) |
zui大功率(Maximum Power) | |
zui大功率額定值(Maximum power rating) | 37.5 千瓦(37.5 kW) |
電壓(Voltage) | 1500 伏直流(1500 V DC) |
電流(Current) | 25 安直流(25 A DC) |
接地連續性 / 電阻測量(Earth Continuity / Resistance Measurement) | |
開路測試電壓(Test voltage open circuit) | 大于 4 伏直流,額定值(> 4 V DC , nominal) |
2 歐姆負載下測試電流(Test current into 2 Ω) | 大于 200 毫安(> 200 mA) |
顯示范圍(Display range) | 0.00 歐姆…199 歐姆(0.00 Ω … 199 Ω) |
測量范圍(符合 IEC 61557-4 標準)(Measuring range (IEC 61557-4)) | 0.05 歐姆…199 歐姆(0.05 Ω … 199 Ω) |
分辨率(Resolution) | zui大 0.01 歐姆(0.01 Ω maximum) |
精度(Accuracy) |
0.05 歐姆…0.09 歐姆:±(2%+1 位數)(0.05 Ω … 0.09 Ω ± (2 % + 1 digit))
|
測試導線調零(Test leads zero) | zui大可調零至 10 歐姆(Zero up to 10 Ω) |
可視jing告(Visible warning) | 輸入端電壓≥30 伏交流或直流時觸發(≥ 30 V AC or V DC at inputs) |
電路保護(Circuitry protection) | 若輸入端電壓≥30 伏交流或直流,測試將被禁止(Test inhibited if ≥ 30 V AC or V DC at inputs) |
符合 IEC 61557-4 標準的重復測試(Repeat tests as per IEC 61557-4) | 約 4000 次 1 秒時長測試(Approx. 4000 1-second tests) |
絕緣電阻測量(Insulation Resistance Measurement) | |
---|---|
開路測試電壓(Test voltage open circuit) | 250 伏、500 伏、1000 伏、1500 伏(符合 IEC 61557-2 標準)(250 V, 500 V, 1000 V, 1500 V (as per IEC 61557-2)) |
測試電壓規格(Test voltage specification) | 開路狀態下:-0%~+20%(–0 % +20 % (open circuit)) |
短路測試電流(Test current short circuit) | 小于 2 毫安(< 2 mA) |
1 毫安電流下測試電壓(Test voltage at 1 mA) | 注入 1 毫安電流至額定電壓 ×(1000 歐姆 / 伏)時的電壓(符合 IEC 61557-2 標準)(> 1 mA into U? × (1000 Ω/V) (as per IEC 61557-2)) |
顯示范圍(Display range) | 0.05 兆歐…999 兆歐(0.05 MΩ … 999 MΩ) |
測量范圍(符合 IEC 61557-2 標準)(Measuring range (IEC 61557-2)) |
250 伏 / 500 伏組串模式:0.05 兆歐…200 兆歐(250 V / 500 V string mode: 0.05 MΩ … 200 MΩ)
|
電阻分辨率(Resistance resolution) |
0.05 兆歐…1.99 兆歐:0.01 兆歐(0.05 MΩ … 1.99 MΩ:0.01 MΩ)
|
電阻精度(Resistance accuracy) |
0.05 兆歐…0.19 兆歐:±(5%+1 位數)(0.05 MΩ … 0.19 MΩ:±(5 % + 1 digit))
|
絕緣電壓分辨率(Insulation voltage resolution) | 1 伏(1 V) |
zui大系統電容(Maximum system capacitance) | 2 微法(2 μF) |
可視*告(Visible warning) | 輸入端電壓≥30 伏交流或直流時觸發(≥ 30 V AC or V DC at inputs) |
符合 IEC 61557-2 標準的重復測試(Repeat tests as per IEC 61557-2) | 約 4000 次 1 秒時長測試(Approx. 4000 1-second tests) |
工作電流(通過 PV:1500 鉗形表無線測量)(Operating Current (Wireless via PV:1500 Clamp)) | |
顯示范圍(Display range) | 直流 0.1 安… 直流 400.0 安(0.1 A DC … 400.0 A DC) |
電流測量范圍(Current measuring range) | 直流 0.1 安… 直流 400.0 安(0.1 A DC … 400.0 A DC) |
分辨率(Resolution) | 0.1 安(0.1 A) |
精度(Accuracy) | ±(5%+2 位數)(± (5 % + 2 digits)) |
工作功率(光伏端子及通過 PV:1500 鉗形表無線測量)(Operating Power (PV Terminals & Wireless via PV:1500 Clamp)) | |
顯示范圍(Display range) | 0.00 千瓦…600 千瓦(0.00 kW … 600 kW) |
測量范圍(Measuring range) | 0.50 千瓦…600 千瓦(0.50 kW … 600 kW) |
分辨率(Resolution) | 0.01 千瓦(0.01 kW) |
精度(Accuracy) | ±(6%+2 位數)(± (6 % + 2 digits)) |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: