1951年聯(lián)邦德國Dr.Herbert Iann博士創(chuàng)立了Seba Dynatronic公司。初期經(jīng)營業(yè)務是工業(yè)設備的貿(mào)易公司,不久Dr.Herbert Iann博士將這家公司業(yè)務范圍擴展到研發(fā)、制造供水管網(wǎng)漏水探測儀器領域。 上個世紀60年代末,公司增加了地下管道探測定位的...[查看更多]
發(fā)射機 | |
頻 率 | 9.82 kHz/82 kHz 4.8KHz故障定位頻率(選配) |
雙頻信號 | 9.82 kHz/82 kHz 同時輸出 |
輸出功率 | 3W 三級可調(diào) |
自動選擇*佳頻率 | 有 |
外護套故障 | 0~5兆歐姆 |
導體回路電阻 | 0~2K歐姆 |
電 源 | 10節(jié)1號堿性電池,充電電池(可選) |
使用時長 | 20小時(電池);30小時(充電電池) |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
尺 寸 | 362×235×133 mm |
重 量 | 4公斤(含電池) |
接收機 | |
頻 率 |
主動 9.82/82 kHz 被動 50/60Hz,14~22 kHz |
*大測深 | 6米 |
測深精度 | ±2.5% +5厘米 (0-2m) ±5% +5厘米 (2m-3m) ±7.5% +5厘米 (3m-6m) |
背景燈 | 有 |
電 源 | 6節(jié)5號堿性電池 |
使用時長 | >30小時(不開背景光時) |
電池量測量 | 自動連續(xù)測量 |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
尺 寸 | 686×178×229 mm |
重 量 | 約2.35公斤(含電池) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產(chǎn)品型號如下: