德國DIAS紅外公司(DIAS Infrared GmbH)是全球紅外技術領域的領導者之一,其優勢在于專業性、可靠性和靈活性。三十年來,德國DIAS專家專注于紅外技術,開發和制造工業和研發用紅外系統,給客戶提供完整的解決方案。德國DIAS紅外公司可提供廣泛的基于計算機問題分析和設...[查看更多]
測量誤差 | 2K(測量值<100℃時)或測量值(單位℃)的2% |
測量頻率 | 內部50Hz;可選50Hz,25Hz,12.5Hz…… |
響應時間 | 內部40ms;可選:2 / 測量頻率 |
信號輸出接口 | 快速以太網或可選CameraLink(實時,*大50Hz);電隔離數字輸入(觸發用)和 |
|
數字輸出(報*用) (640L compact 為Gigabit以太網,速度更快) |
調焦功能 | 手動調焦,電動調焦可選 |
供電 | 18V~36VDC,5VA |
重量 | ~1.6kg |
保護箱 | 防護等級可達IP54,可選防護等級IP65,標準保護箱帶1/4〞三角螺桿安裝支架; |
|
可選:全天候保護箱和全傾斜安裝架 |
操作溫度 | -10~50℃ |
存放條件 | 溫度-20~70℃;相對濕度*大95% |
軟件 | Windows下控制和成像軟件PYROSOFT;可按照客戶要求定制 |
特別說明 | 1、每個紅外熱像儀型號都可以進行溫度擴展,具體擴展溫度范圍請咨詢我們。 |
|
2、每個紅外熱像儀型號都可以采用微距鏡頭、顯微鏡頭以及其它廣角鏡頭。 |
型號 | 光譜范圍 | 測溫范圍 | NETD | 視場角 |
PYROVIEW 380M Compact | 3-5μm | 范圍1: 100-300℃ | 0.5K(200℃,50Hz) | 30° × 23°(可選51° × 40°,15° × 12°) |
范圍2: 200-500℃ | ||||
可選 | ||||
范圍1: 600~1500℃ | ||||
范圍2: 1000-25 00℃ | ||||
可選 | ||||
只有1個范圍: 300~800 ℃ | ||||
可選 | ||||
范圍1: 100~500 ℃ | ||||
范圍2: 300~950 ℃ | ||||
可選 | ||||
范圍1: 200~500℃ | ||||
范圍2: 400~900℃ | ||||
范圍3: 600-2500℃ |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: