美國FLIRSystems公司創(chuàng)建于1978年,是世界上紅外成像系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制造及銷售的領(lǐng)導(dǎo)者,是世界上知名的紅外熱像儀及航空熱像系統(tǒng)的制造集團(tuán),是美國納斯達(dá)克(NASDAQ)股票上市公司,在美國設(shè)有三家工廠并在瑞典設(shè)有一家工廠。 FLIRSystems公司于1997年并...[查看更多]
·2倍擴(kuò)展鏡頭轉(zhuǎn)接環(huán)(*HS-324)、Pelican箱升級(jí)套件
成像性能 | |
探測(cè)器類型 | 焦平面陣列,非制冷氧化釩(Vox)微測(cè)輻射熱計(jì): 320 x 240像素 |
波長范圍 | 7.5 - 13.5 μm |
熱靈敏度 | <50 mK(f/1.0時(shí),+25° C溫度下) |
圖像幀頻 | 8.3 Hz Pal / 7.5 Hz NTSC |
電子變焦 | 2倍 |
圖像處理 | 數(shù)字細(xì)節(jié)增強(qiáng)(DDE) |
圖像顯示 | |
取景器 | 內(nèi)置顯示屏——彩色QVGA LCD |
視頻輸出 | NTSC 或PAL復(fù)合視頻;RCA插口 |
圖像極性 | 白熱/黑熱;可選 |
電源參數(shù) | |
要求 | 4 AA電池;可充電NiMH電池、非充電式鋰離子或堿性電池 |
電池壽命 | > NiMH電池5小時(shí)——NiMH電池待機(jī)時(shí)長120小時(shí) |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度范圍 | -20° C ~ +60° C |
存放溫度范圍 | -40° C ~ +75° C |
濕度,非冷凝 | 5% ~ 95% |
封裝 | IP67 |
抗跌落 | 從1 m高處掉落在水泥地面后依然可以正常工作 |
*版 | |
圖像存儲(chǔ) | |
格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG——1 GB SD卡 |
存儲(chǔ)功能 | 單幅圖像 |
視頻存儲(chǔ) | |
格式 | MPEG4——1 GB SD卡 |
存儲(chǔ)功能 | 9 Hz,全畫幅,受SD限制,約為8秒/MB |
接口 | |
SD卡 | 1個(gè)插槽 |
USB2 | 將圖像傳送到PC |
成像性能 | HS-324 | |
視場(chǎng)角 | 24° (H) x 18° (V)(搭配19 mm鏡頭) | |
視場(chǎng)角(帶2倍擴(kuò)展鏡頭) | 12.0° (H) x 9° (V)(搭配19 mm鏡頭) | |
調(diào)焦 | HS-324: 固定 - HS-324(帶2倍擴(kuò)展鏡頭) | |
物理特征 | HS-324 | HS-324(帶擴(kuò)展鏡頭) |
熱像儀重量(含鏡頭和電池) | 660 g | 970 g |
熱像儀尺寸(長x寬x高) | 240 mm x 85 mm x 60 mm | 265 mm x 85 mm x 75 mm |
運(yùn)輸重量(熱像儀+包裝) | 2 kg | 2 kg |
運(yùn)輸重量(熱像儀+包裝)(長x寬x高) | 420 mm x 155 mm x 250 mm | 420 mm x 155 mm x 250 mm |
運(yùn)輸重量(2倍擴(kuò)展鏡頭+包裝) | 運(yùn)輸時(shí),2倍擴(kuò)展鏡頭單獨(dú)包裝在一個(gè)重量約為1 kg的箱子中 | - |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: