北京康高特科技有限公司是專業(yè)從事工業(yè)設(shè)備及檢測(cè),試驗(yàn)儀器及工程的專業(yè)供應(yīng)商,并與國(guó)內(nèi)外知名生產(chǎn)商合作設(shè)計(jì)生產(chǎn)各種設(shè)備儀器。公司成立于2008年,北京康高特科技有限公司在成立前就與航空,航天,電子,機(jī)械,石油,化工,鋼鐵,造船,市政等行業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域保持業(yè)務(wù)合作關(guān)系,并得到相...[查看更多]
激光發(fā)射器 | 激光器類型 |
|
光纖激光器 |
激光輸出功率 | W | 500,調(diào)節(jié)范圍10%~* | |
激光中心波長(zhǎng) | nm | 1080±10 | |
主機(jī)整重量 | kg | ≤30 | |
主機(jī)外尺寸 | mm | ≤434mm×406mm×191mm | |
冷卻方式 |
|
風(fēng)冷 | |
工作溫度 | ℃ | -20~+55 | |
工作相對(duì)濕度 | % | 10~90 | |
引導(dǎo)光束 |
|
主瞄準(zhǔn)系統(tǒng):紅色,輔助瞄準(zhǔn)系統(tǒng):綠色 | |
引導(dǎo)光路徑 |
|
與激光同束 | |
電源工作時(shí)間 | min | 120 | |
供電電壓 | ACV | 220 | |
電源重量 | kg | ≤10 | |
控制器 | 平板電腦 | 尺寸 | 8英寸 IPS |
分辨率 | 1280×800像素 | ||
供電方式 | 8500mAh鋰電池 | ||
操作系統(tǒng) | Windows10 | ||
Flash | 64G | ||
網(wǎng)絡(luò)連接 | WiFi 802.11 a/b/g/n 頻率2.4G+5.8G | ||
GPS | U-blox NEO-7:支持GLONASS、QZSS、GPS | ||
4G | 全網(wǎng)通 | ||
瞄準(zhǔn)系統(tǒng) | 電動(dòng)云臺(tái) | 有效載荷 | 5kg |
自重量 | 1.3kg | ||
供電方式 | DC7.5~14V,0.75A | ||
精度 | 0.625角秒 | ||
旋轉(zhuǎn)角度 | 水平:0~360°,垂直:-90°~90° | ||
望遠(yuǎn)鏡 | 畫(huà)幅 | 全畫(huà)幅 | |
光圈 | F/8.3~F/16 | ||
焦距 | 420~800mm |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: