北京康高特科技有限公司是專業(yè)從事工業(yè)設(shè)備及檢測,試驗儀器及工程的專業(yè)供應(yīng)商,并與國內(nèi)外知名生產(chǎn)商合作設(shè)計生產(chǎn)各種設(shè)備儀器。公司成立于2008年,北京康高特科技有限公司在成立前就與航空,航天,電子,機(jī)械,石油,化工,鋼鐵,造船,市政等行業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域保持業(yè)務(wù)合作關(guān)系,并得到相...[查看更多]
產(chǎn)品特點
可匹配專用燃?xì)庋矙zAPP,具有拍照,記錄現(xiàn)場信息以及自動生成檢測報告等功能ADG2000技術(shù)參數(shù) | ||||
量 程 | 0-100*VOL | 采樣方式 | 泵吸式 | |
靈 敏 度 | 甲烷1ppm | 泵*大流量 | 720L/h(可調(diào)) | |
檢測對象 | 甲烷(CH?) | 濕 度 | 0~95%RH | |
探測原理 | 激光光譜技術(shù) | 工作溫度 | -30℃至55℃ | |
反應(yīng)時間 | ≤0.1s | 防護(hù)等級 | IP66 | |
電源供應(yīng) | 內(nèi)置可充電鋰電池 | 主機(jī)尺寸 | 21×585×75mm | |
工作時間 | >8h | 顯示方式 | 彩色液晶顯示 | |
主機(jī)重量 | <1.5kg |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: