At HAEFELY HIPOTRONICS we believe that access to safe and reliable power is not just a privilege, but a right. By providing innovative and d...[查看更多]
DDX 9101 局放測(cè)試儀產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | *小值 | *大值 | 單位 | ||
---|---|---|---|---|---|
環(huán)境參數(shù) | 環(huán)境工作溫度 | 0 | 44 | °C | |
存儲(chǔ)溫度 | -20 | 60 | °C | ||
相對(duì)濕度(非冷凝) | - | 80 | %rel. | ||
振動(dòng) / 沖擊 | - | 3 | G | ||
機(jī)械參數(shù) | 儀器寬度 | 適用于 19 英寸機(jī)架安裝 | - | - | |
儀器高度 | - | 3U(133mm) | - | ||
儀器重量 | - | 5 | kg | ||
一般參數(shù) | EMC 合規(guī)性 | 符合 EC 指令 89/336/EEC | - | - | |
傳導(dǎo)和輻射發(fā)射 | 符合 EN 50081 - 1 1992(住宅、商業(yè)和輕工業(yè))標(biāo)準(zhǔn) | - | - | ||
傳導(dǎo)和輻射抗擾度 | 符合 EN 50082 - 2 1992(工業(yè))標(biāo)準(zhǔn) | - | - | ||
電源線(xiàn)電壓 | 85 | 264 | VAC | ||
電源線(xiàn)頻率 | 47 | 440 | Hz | ||
保護(hù)熔斷器 | 4A 防浪涌 | - | - | ||
連接 | 帶保險(xiǎn)絲的 IEC - 320 連接器 | - | - | ||
接地系統(tǒng) | 系統(tǒng)接地 / 直接接地外殼,與線(xiàn)路接地 / 地之間為 300μH 電感 | - | - | ||
放大器參數(shù) | 輸入阻抗 | - | 50 | Ω | |
相對(duì)于系統(tǒng)地的共模電壓(可選 “浮動(dòng)輸入” 模式) | - | 50 | V | ||
高通濾波器設(shè)置 | 10、20、40、50、80 | - | kHz | ||
低通濾波器設(shè)置 | 100、200、300、400、500 | - | kHz | ||
輸入衰減范圍 | 0 至 75dB,以 5dB 為步長(zhǎng) | - | - | ||
測(cè)量系統(tǒng)參數(shù) | 電壓測(cè)量阻抗 | - | 30 | kΩ | |
滿(mǎn)量程輸入電壓 | - | 10 | VPeak | ||
- | 20 | VPP | |||
- | 7.07 | VRMS | |||
電壓測(cè)量 IEC - 60 動(dòng)態(tài)范圍 | 10 | 100 | % FSD | ||
量程因子在動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)的不確定度 | - | 1 | % | ||
電壓測(cè)量線(xiàn)性誤差 | - | 0.75 | % FSD | ||
電壓測(cè)量偏移誤差 | - | 0.2 | % FSD | ||
電壓測(cè)量分辨率 | - | 0.05 | % FSD | ||
PD 測(cè)量線(xiàn)性誤差 | 符合 IEC - 270 要求 | - | - | ||
PD 測(cè)量系統(tǒng) | 符合 IEC - 270 規(guī)范的模擬峰值檢測(cè)器 | - | - | ||
PD 測(cè)量分辨率 | - | 0.05 | %FSD | ||
PD 捕獲和顯示系統(tǒng) | 脈沖相位分辨率 | - | 0.35 | 度 | |
線(xiàn)頻同步 | 20 | 400 | Hz | ||
周期捕獲能力 | 1 | 128 | 周期 | ||
脈沖顯示分辨率 | - | 0.78 | %FSD | ||
校準(zhǔn)步進(jìn)波發(fā)生器(可選) | 注入電容范圍 | 50 | 1200 | pF | |
步進(jìn)波電壓 | - | 10 | V | ||
步進(jìn)波上升時(shí)間 | - | 40 | ns | ||
輸出端接阻抗 | - | 50 | Ω | ||
相對(duì)于外殼的*大共模電壓 | - | 35 | V |
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: