1951年聯邦德國Dr.Herbert Iann博士創立了Seba Dynatronic公司。初期經營業務是工業設備的貿易公司,不久Dr.Herbert Iann博士將這家公司業務范圍擴展到研發、制造供水管網漏水探測儀器領域。 上個世紀60年代末,公司增加了地下管道探測定位的...[查看更多]
技術參數 | |||
輸出電壓 | |||
VLF Sine 純正弦 | 0 … 38 kVeff | ||
DC | ±0 … 54 kV | ||
方波 | 0 … 54 kV | ||
精度 | ±1% | ||
分辨率 | 0.1 kV | ||
輸出電流 | |||
量程 | 0 … 35 mA | ||
精度 | ± 1% | ||
分辨率 | 10 μA | ||
頻率 |
0.01 Hz … 0.1 Hz 自動調節頻率 |
||
試驗容量 |
1 μF @ 0.1 Hz 當 38 kVrms 5 μF @ 0.01 Hz 當 38 kVrms |
||
0.1 Hz頻率下輸出電壓 | 交流耐壓 | 介損診斷 | |
|
2 Uo | 3 Uo | 1.5 Uo |
6.35/11 kV | 2.9 μF(13 kV) | 2.1 μF (19 kV) | 4.7 μF (10 kV) |
12.7/22 kV | 1.5 μF (25 kV) | 1.05 μF (38 kV) | 2.1 μF (19 kV) |
19/33 kV | 1.05 μF (38 kV) | - | 1.4 μF (29 kV) |
20/35 kV | 1.05 μF (38 kV) | - | 1.3 μF (30 kV) |
32/45 kV | - | - | 1.0μF (38 kV) |
輸入電壓 | 100 V … 260 V寬電壓帶, 50 Hz, 1200VA | ||
電纜外護套耐壓 | 0 … 5 kV, 0 … 10 kV DC | ||
外護套故障定位 |
0 … 5 kV, 0 … 10 kV 脈動 脈沖間隔 1:3 或 1:4 |
||
安全監測 | F-Ω 接地電阻自動監測,自動放電 | ||
體積 (寬×高×深) | 1000 x 600 x 500 mm | ||
重量 | 110 kg | ||
國際防水防塵等級 | IP 20 | ||
工作溫度 | -25 °C … +55 °C | ||
儲存溫度 | -25 °C … +70 °C |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: