德國美翠公司(METREL)是歐洲著名的電氣測試和測量設備供應商和制造商測試儀器生產廠家,曾經給很多著名的歐美公司做OEM生產,其設計理念先進,產品質量突出,遠銷100多個國家和地區。主要經營產品:高壓兆歐表,模擬高壓兆歐表,低壓電氣安裝多功能測試儀,通用接地電阻測試儀,電氣...[查看更多]
測試項目 | 測量范圍 | 精度 |
---|---|---|
電壓(直流) | 20.0 … 199.9V DC | ±(1 % 讀數 + 2 位數字) |
電壓(直流) | 200 … 1999V DC | ±1 % 讀數 |
電流(直流) | 0.10 … 0.99A DC | ±6 位數字 |
電流(直流) | 1.00 … 9.99A DC | ±(1 % 讀數 + 3 位數字) |
電流(直流) | 10.00 … 39.99A DC | ±1 % 讀數 |
絕緣電阻(Roc - 、Roc + ,Um = 250V DC) | 0.12 … 19.99MΩ | ±(5 % 讀數 + 3 位數字) |
絕緣電阻(Roc - 、Roc + ,Um = 250V DC) | 20.0 … 199.9MΩ | ±5 % 讀數 |
絕緣電阻(Roc - 、Roc + ,Um = 500V DC、1000V DC、1500V DC) | 0.12 … 19.99MΩ | ±(5 % 讀數 + 3 位數字) |
絕緣電阻(Roc - 、Roc + ,Um = 500V DC、1000V DC、1500V DC) | 20.0 … 199.9MΩ | ±5 % 讀數 |
絕緣電阻(Roc - 、Roc + ,Um = 500V DC、1000V DC、1500V DC) | 200 … 999MΩ | ±10 % 讀數 |
絕緣電阻(Roc,計算值) | - |
±(3 % 讀數 + 3 位數字) ±5 % 讀數 ±10 % 讀數 |
導通性(200mA) | 0.00 … 19.99Ω | - |
導通性(200mA) | 20.0 … 199.9Ω | - |
導通性(200mA) | 200 … 1999Ω | - |
一般參數(主機 MI 3114) | - | 128 x 64 點陣帶背光顯示屏 |
一般參數(遠程單元 A 1785) | - | 4.3 英寸 TFT 彩色觸摸屏,480 x 272 像素 |
一般參數(電源) | - | 鋰離子電池,14.4V,4400mAh,不可拆卸;9V DC(6 節 1.5V AA 電池) |
一般參數(過電壓類別) | - | CAT II / 300V |
一般參數(防護等級分類) | - | 加強絕緣 |
一般參數(污染等級) | - | 2 |
一般參數(防護程度) | - | IP 54(蓋子關閉);IP 40(蓋子打開)(主機);IP 40(遠程單元) |
一般參數(海拔) | - | *高 4000m |
一般參數(內存) | - | 帶 microSD 存儲卡插槽,*大支持 512GB;可存儲 > 3000 個結果,循環內存 |
一般參數(連接性) | - | RS232(1 個 DB9 母口);USB 2.0(標準 B 型);藍牙(規格 v4.2 BR/EDR 和 BLE);Wifi(802.11 b/g/n,802.11n *高 150Mbps,僅用于與遠程光伏單元 A 1785 通信);1 個 PS2 接口;USB 2.0(標準 B 型,僅用于與主光伏單元通信) |
一般參數(尺寸,寬 x 高 x 深) | - | 310 x 130 x 250mm(主機);140 x 80 x 230mm(遠程單元) |
一般參數(重量) | - | 4.4kg(主機);1kg(遠程單元) |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: