從1978年在意大利成立至今,經歷了數十年的發展歷程,意大利哈納HANNA儀器始終堅持一個理念:為全世界用戶提供實用的分析解決方案。經過30年的努力,意大利哈納HANNA很自豪的成為世界分析領域的領跑者。意大利哈納HANNA之所以可以持續發展領先,唯一的成功途徑就是不斷的完善產品...[查看更多]
測量項目 | 21項測量指標,詳見測量項目參數表 |
光學系統 | 硅光電池,鎢燈光源四波長@420nm、525nm、575nm、610nm |
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術 |
測量方法 | 詳見測量項目所對應測量方法 |
數據管理 | USB數據接口、200組測量數據存儲 |
自動關機 | 再測量模式下,10分鐘不用后自動關機 |
電源模式 | 內置9V可充電電池或230VAC/12Vdc電源適配器 |
適應環境 | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max95%,無冷凝 |
尺寸重量 | 主機尺寸:230*200*110mm 主機重量:900g |
測量項目 | 測量范圍 | 測量方法 | 對應試劑 | 類型/次數 |
鋁AI | 0.00 to 1.00mg/L(ppm)AI | 試鋁靈法 | HI93712-01 | 粉劑、100次 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00mg/L(ppm)NH3-N | 納氏比色法 | HI93700-01 | 水劑、100次 |
氨氮MR | 0.00 to 10.00mg/L(ppm)NH3-N | 納氏比色法 | HI93715-01 | 水劑、100次 |
六價鉻HR Cr6+ | 0 to 1000ug/L Cr6+ | 聯苯碳基肼法 | HI93723-01 | 粉劑、100次 |
六價鉻HR Cr6+ | 0 to 300ug/L Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93749-01 | 粉劑、100次 |
銅HR Cu | 0.00 to 5.00mg/L(ppm)Cu | 雙喹啉法 | HI93702-01 | 粉劑、100次 |
銅LR Cu | 0 to 1000ug/L Cu | 雙喹啉法 | HI93747-01 | 水劑+粉劑、100次 |
氰尿酸Cys | 0 to 80mg/L(ppm)Cys | 懸浮濁度法 | HI95722-01 | 粉劑、100次 |
碘I2 | 0.0 to 12.5(ppm)mg/L I2 | DPD法 | HI93718-01 | 粉劑、100次 |
鐵HR Fe | 0 to 5.00mg/L(ppm)Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 | 粉劑、100次 |
鐵HR Fe | 0 to 400ug/L Fe | TPTZ | HI93746-01 | 粉劑、50次 |
鉬Mo | 0.0 to 40.0mg/L(ppm)Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 | 粉劑、100次 |
鎳HR Ni | 0.00 to 7.00g/L Ni | 光度法 | HI93726-01 | 粉劑、100次 |
鎳LR Ni | 0.000 to 1.000mg/L(ppm)Ni | PAN法 | HI93740-01 | 水劑+粉劑、50次 |
酸度Ph | 6.5 to 8.5pH | 酚紅法 | HI93710-01 | 水劑、100次 |
磷酸鹽HR PO43+ | 0.0 to 30.0mg/L(ppm)PO43- | 氨基酸法 | HI93717-01 | 水劑、100次 |
磷酸鹽LR PO43+ | 0.00 to 2.50mg/L(ppm)PO43- | 抗壞血酸法 | HI93713-01 | 水劑、100次 |
磷P | 0.0 to 15.0mg/L(ppm)P | 氨基酸法 | HI93706-01 | 水劑+粉劑、100次 |
二氧化硅SiO2 | 0.00 to 2.00mg/L(ppm)SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 | 水劑+粉劑、100次 |
銀Ag | 0.000 to 1.000mg/L(ppm)Ag | PAN法 | HI93737-01 | 水劑+粉劑、50次 |
鋅Zn | 0.00 to 3.00mg/L(ppm)Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 | 水劑+粉劑、100次 |
標準配置 | |
HI83211 | 多參數測定(21項)、標配不含試劑、HI731313W專用玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布,中英文使用說明書 |
HI83211D | 多參數測定(21項)、標配含21項配套離子試劑、HI731313W專用玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布,中英文使用說明書 |
選配附件 | |
HI731313W | 玻璃比色皿套裝,由HI731321玻璃比色皿杯、HI731225專用比色皿蓋組成、包裝:4套/組 |
HI83200-100 | 樣品前處理過濾器,適用于比較渾濁或干擾大的水樣 |
HI731318 | 玻璃比色皿清潔布、包裝:4塊/組 |
HI93703-58 | 玻璃比色皿潤滑劑,規格:15mL |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,規格:230mL |
HI740038 | 專用溶解氧培養瓶,規格:60mL,4個/組,適用于溶解氧測量 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: