德圖集團(tuán)(testo AG)是全球便攜式測(cè)量?jī)x器行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一,總部位于德國(guó)南部的黑森林,始創(chuàng)于1957年,迄今已有50多年的歷史,德圖業(yè)務(wù)遍布全球,在27個(gè)國(guó)家和地區(qū)開設(shè)了子公司和辦事處,全球雇員超過(guò)1700名。德圖為您提供節(jié)能、環(huán)保、暖通空調(diào)、潔凈廠房、食品等領(lǐng)域的全套測(cè)量...[查看更多]
德國(guó)testo(德圖)835-H1紅外測(cè)溫儀加濕度測(cè)量?jī)x由愛儀器儀表網(wǎng)代理,不僅可以測(cè)量溫度,還配有集成濕度傳感器,讓您也能測(cè)量濕度。現(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過(guò)ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
參數(shù) | testo 835-T1 | testo 835-T2 | testo 835-H1 |
---|---|---|---|
傳感器類型 | 紅外 | 紅外 | 紅外 + 濕度模塊 |
光學(xué)系統(tǒng) | 50:1(典型距離 2.0 米) | 50:1(典型距離 2.0 米) | 50:1(典型距離 2.0 米) |
測(cè)量光斑標(biāo)記 | 4 點(diǎn)激光 | 4 點(diǎn)激光 | 4 點(diǎn)激光 |
光譜范圍 | 8-14 μm | 8-14 μm | 8-14 μm |
紅外溫度測(cè)量范圍 | -30°C 至 +600°C | -10°C 至 +1500°C | -30°C 至 +600°C |
紅外溫度精度 |
±2.5°C(-30.0°C 至 -20.1°C) ±1.5°C(-20.0°C 至 -0.1°C) ±1.0°C(+0.0°C 至 +99.9°C) ±1% 測(cè)量值(其余范圍) |
±2.0°C 或 ±1% 測(cè)量值 |
±2.5°C(-30.0°C 至 -20.1°C) ±1.5°C(-20.0°C 至 -0.1°C) ±1.0°C(+0.0°C 至 +99.9°C) ±1% 測(cè)量值(其余范圍) |
紅外溫度分辨率 | 0.1°C |
0.1°C(-10.0°C 至 +999.9°C) 1°C(+1000.0°C 至 +1500.0°C) |
0.1°C |
熱電偶類型 | K 型(NiCr-Ni) | K 型(NiCr-Ni) | K 型(NiCr-Ni) |
熱電偶測(cè)量范圍 | -50°C 至 +600°C | -50°C 至 +1000°C | -50°C 至 +600°C |
熱電偶精度 | ±(-0.5°C +0.5% 測(cè)量值) | ±(-0.5°C +0.5% 測(cè)量值) | ±(-0.5°C +0.5% 測(cè)量值) |
濕度測(cè)量范圍 | - | - | 0% RH 至 * RH |
濕度精度 | - | - | ±2%RH ±0.5°C |
濕度分辨率 | - | - | 0.1°C / 0.1% RH / 0.1°C 露點(diǎn) |
通用技術(shù)數(shù)據(jù)
參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
發(fā)射率 | 0.10 至 1.00(步長(zhǎng) 0.01) |
發(fā)射率表存儲(chǔ) | 20 組自定義值 |
激光光斑 | 開 / 關(guān) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200 組測(cè)量值 |
報(bào)*功能 | 紅外溫度、熱電偶溫度上下限報(bào)* |
報(bào)*信號(hào) | 聲音 + 光 |
工作溫度 | -20°C 至 +50°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30°C 至 +50°C |
外殼材質(zhì) | ABS + PC |
尺寸 | 193×166×63 mm |
重量 | 514 g |
電源 | 3 節(jié) AA 電池或 USB 供電(配合 PC 軟件) |
電池壽命 |
25 小時(shí)(25°C,無(wú)激光和背光) 10 小時(shí)(25°C,無(wú)背光) |
顯示 | 點(diǎn)陣屏 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) |
背光:30 秒 儀器:120 秒(連續(xù)測(cè)量或 USB 連接時(shí)禁用) |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | EN 61326-1:2006 |
配件信息
配件名稱 | 部件號(hào) | 描述 |
---|---|---|
支架 | 0440 0950 | 用于固定儀器 |
USB 連接線 | 0449 0047 | 儀器至 PC 的 USB 數(shù)據(jù)線 |
反光膠帶 | 0554 0051 | 10 米 ×25 毫米,用于反光表面 |
硅脂 | 0554 0004 | 14 克,*高耐溫 + 260°C |
ISO 紅外校準(zhǔn)證書 | 0520 0002 | 校準(zhǔn)點(diǎn):+60°C、+120°C、+180°C |
ISO 熱電偶校準(zhǔn)證書 | 0520 0401 | 校準(zhǔn)點(diǎn):-18°C、0°C、+60°C |
服務(wù)箱 | 0516 8451 | 儀器、探頭及配件收納箱(454×316×111 mm) |
EasyClimate 軟件 | 0501 0485 | 免費(fèi)數(shù)據(jù)分析軟件 |
探頭類型 | 尺寸 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 響應(yīng)時(shí)間 | 部件號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
堅(jiān)固型空氣探頭 | 115 mm × φ4 mm | -60°C 至 +400°C | 2 類 | 200 秒 | 0602 1793 |
浸入 / 穿透探頭
探頭類型 | 尺寸 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 響應(yīng)時(shí)間 | 部件號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
高效防水浸入探頭 | φ1.5 mm × 300 mm | -60°C 至 +1000°C | 1 類 | 2 秒 | 0602 0593 |
快速防水浸入探頭 | φ5 mm × 60 mm | -60°C 至 +800°C | 1 類 | 3 秒 | 0602 2693 |
柔性浸入探頭 | φ1.5 mm × 500 mm | -200°C 至 +1000°C | 1 類 | 5 秒 | 0602 5792 |
表面探頭
探頭類型 | 尺寸 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 響應(yīng)時(shí)間 | 部件號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
快速表面探頭 | 115 mm × φ5 mm | -60°C 至 +300°C | 2 類 | 3 秒 | 0602 0393 |
防水表面探頭 | 115 mm × φ5 mm | -60°C 至 +400°C | 2 類 | 30 秒 | 0602 1993 |
高效防水表面探頭 | 150 mm × φ2.5 mm | -60°C 至 +1000°C | 1 類 | 20 秒 | 0602 0693 |
參數(shù) | testo 835-T1 | testo 835-T2 | testo 835-H1 |
---|---|---|---|
傳感器類型 | 紅外 | 紅外 | 紅外 + 濕度模塊 |
光學(xué)系統(tǒng) | 50:1(典型距離 2.0 米) | 50:1(典型距離 2.0 米) | 50:1(典型距離 2.0 米) |
測(cè)量光斑標(biāo)記 | 4 點(diǎn)激光 | 4 點(diǎn)激光 | 4 點(diǎn)激光 |
光譜范圍 | 8-14 μm | 8-14 μm | 8-14 μm |
紅外溫度測(cè)量范圍 | -30°C 至 +600°C | -10°C 至 +1500°C | -30°C 至 +600°C |
紅外溫度精度 |
±2.5°C(-30.0°C 至 -20.1°C) ±1.5°C(-20.0°C 至 -0.1°C) ±1.0°C(+0.0°C 至 +99.9°C) ±1% 測(cè)量值(其余范圍) |
±2.0°C 或 ±1% 測(cè)量值 |
±2.5°C(-30.0°C 至 -20.1°C) ±1.5°C(-20.0°C 至 -0.1°C) ±1.0°C(+0.0°C 至 +99.9°C) ±1% 測(cè)量值(其余范圍) |
紅外溫度分辨率 | 0.1°C |
0.1°C(-10.0°C 至 +999.9°C) 1°C(+1000.0°C 至 +1500.0°C) |
0.1°C |
熱電偶類型 | K 型(NiCr-Ni) | K 型(NiCr-Ni) | K 型(NiCr-Ni) |
熱電偶測(cè)量范圍 | -50°C 至 +600°C | -50°C 至 +1000°C | -50°C 至 +600°C |
熱電偶精度 | ±(-0.5°C +0.5% 測(cè)量值) | ±(-0.5°C +0.5% 測(cè)量值) | ±(-0.5°C +0.5% 測(cè)量值) |
濕度測(cè)量范圍 | - | - | 0% RH 至 * RH |
濕度精度 | - | - | ±2%RH ±0.5°C |
濕度分辨率 | - | - | 0.1°C / 0.1% RH / 0.1°C 露點(diǎn) |
835-H1參數(shù)文檔 |
|
|
|
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: