EdgeTech追蹤它的歷史要回到1965年,當(dāng)時(shí)為EG&G公司的一部分。采用哈德森博士的想法,EG&G公司決定擴(kuò)大其在儀器儀表市場(chǎng)的份額,于是收購(gòu)了Geodyne公司(水產(chǎn)品)及劍橋系統(tǒng)(大氣產(chǎn)品),成為EG&G公司的環(huán)保設(shè)備部,設(shè)備部后來(lái)變成了獨(dú)立的EdgeTech公司,在美...[查看更多]
美國(guó)EdgeTech(愛(ài)迪泰克)RH CAL便攜式相對(duì)濕度校準(zhǔn)器由愛(ài)儀器儀表網(wǎng)代理,本產(chǎn)品是一種可編程濕度校準(zhǔn)系統(tǒng),可在計(jì)量實(shí)驗(yàn)室或現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、NIST 可追溯濕度校準(zhǔn)?,F(xiàn)在熱賣(mài)中,如需購(gòu)買(mǎi),可通過(guò)ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
參數(shù) | 描述 |
---|---|
測(cè)量工作范圍 | 相對(duì)濕度:5% 至 95%;溫度:10°C 至 50°C;露點(diǎn) / 霜點(diǎn)(D2 傳感器):-40°C 至 60°C |
精度 | 相對(duì)濕度:±0.5%;溫度:±0.1°C;露點(diǎn) / 霜點(diǎn):標(biāo)稱值 ±0.2°C |
冷鏡溫度傳感器 | 三線鉑電阻溫度計(jì) (PRT),0°C 時(shí)標(biāo)稱值 100 歐姆 |
溫降 | D2 傳感器標(biāo)稱值 50°C (122°F) |
** slew 速率 ** | 高于 0°C 時(shí)*大 1.0°C (1.8°F)/ 秒 |
重復(fù)性 | ±0.05°C |
滯后 | 可忽略不計(jì) |
電源要求 | 100 至 240 Vac,50-60 Hz,*大 150 W |
樣品流量 | 標(biāo)稱值 1 升 / 分鐘 (2.0 標(biāo)準(zhǔn)立方英尺 / 小時(shí)) |
工作溫度 | 控制單元:0°C 至 +50°C (+32°F 至 +122°F) |
輸出 | 模擬(0 至 5 Vdc 或 4 至 20 mA);RS232C 串行端口 |
顯示 | 多行圖形 LCD |
樣品室探頭端口直徑 | 相對(duì)濕度探頭標(biāo)準(zhǔn)端口尺寸:10、12、18 mm,1/2、3/4 英寸;露點(diǎn) / 霜點(diǎn)探頭標(biāo)準(zhǔn)端口尺寸:1/2 至 1 1/4 英寸;可定制端口尺寸 |
重量 | 15.4 kg (34 磅) |
尺寸 | 20 5/8 寬 × 17 3/16 深 × 8 9/16 高 英寸 (52.4 寬 × 43.7 深 × 21.7 高 cm) |
傳感器材料 | 鉻、玻璃、環(huán)氧樹(shù)脂、陽(yáng)極氧化鋁 |
外殼 | 超高沖擊結(jié)構(gòu)共聚物攜帶箱 |
參數(shù) | 描述 |
---|---|
測(cè)量工作范圍 | 相對(duì)濕度:5% 至 95%;溫度:10°C 至 50°C;露點(diǎn) / 霜點(diǎn)(D2 傳感器):-40°C 至 60°C |
精度 | 相對(duì)濕度:±0.5%;溫度:±0.1°C;露點(diǎn) / 霜點(diǎn):標(biāo)稱值 ±0.2°C |
冷鏡溫度傳感器 | 三線鉑電阻溫度計(jì) (PRT),0°C 時(shí)標(biāo)稱值 100 歐姆 |
溫降 | D2 傳感器標(biāo)稱值 50°C (122°F) |
** slew 速率 ** | 高于 0°C 時(shí)*大 1.0°C (1.8°F)/ 秒 |
重復(fù)性 | ±0.05°C |
滯后 | 可忽略不計(jì) |
電源要求 | 100 至 240 Vac,50-60 Hz,*大 150 W |
樣品流量 | 標(biāo)稱值 1 升 / 分鐘 (2.0 標(biāo)準(zhǔn)立方英尺 / 小時(shí)) |
工作溫度 | 控制單元:0°C 至 +50°C (+32°F 至 +122°F) |
輸出 | 模擬(0 至 5 Vdc 或 4 至 20 mA);RS232C 串行端口 |
顯示 | 多行圖形 LCD |
樣品室探頭端口直徑 | 相對(duì)濕度探頭標(biāo)準(zhǔn)端口尺寸:10、12、18 mm,1/2、3/4 英寸;露點(diǎn) / 霜點(diǎn)探頭標(biāo)準(zhǔn)端口尺寸:1/2 至 1 1/4 英寸;可定制端口尺寸 |
重量 | 15.4 kg (34 磅) |
尺寸 | 20 5/8 寬 × 17 3/16 深 × 8 9/16 高 英寸 (52.4 寬 × 43.7 深 × 21.7 高 cm) |
傳感器材料 | 鉻、玻璃、環(huán)氧樹(shù)脂、陽(yáng)極氧化鋁 |
外殼 | 超高沖擊結(jié)構(gòu)共聚物攜帶箱 |
RH CAL參數(shù)文檔 |
|
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: