德國WTW公司是世界上著名的環(huán)保儀器制造商。成立于1945年,總部位于德國慕尼黑市郊,具有60多年的制造先進(jìn)物化分析儀器的成功經(jīng)驗(yàn)。產(chǎn)品技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平,廣泛應(yīng)用于科研、質(zhì)量控制、水質(zhì)分析、污水治理等行業(yè),是世界上主要的環(huán)保分析儀器和在線監(jiān)測(cè)儀器的生產(chǎn)廠商。 &e...[查看更多]
SensoLyt?傳感器組件 | ||||
型號(hào) | 模擬 | 數(shù)字 | ||
SensoLyt?700(SW*) | SensoLyt?690 | SensoLyt?650 | SensoLyt?700IQ(SW*) | |
內(nèi)置預(yù)放大器 | 是 | 是 | 否 | 是 |
信號(hào)輸出 | 低阻抗,模擬 | 低阻抗,模擬 | 高阻抗 | 數(shù)字 |
傳感器檢查功能 | 是 | 否 | 否 | 是 |
記憶校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | - | 是 | ||
耗電 | - | 0.2W | ||
溫度測(cè)量 | 內(nèi)置NTC, 0 - +60℃ | 內(nèi)置NTC, -5 - +60℃ | ||
電氣連接 | 內(nèi)置PU連接電纜,帶7孔連接頭(IP65) | 內(nèi)置PU連接電纜 | 兩線制屏蔽電纜 | |
尺寸 | 311×40mm; SW: 318×59.5mm | 508×40mm; SW: 515×59.5mm | ||
重量 | 320g, SW:880g | 970g, SW:1.8Kg |
SensoLyt?復(fù)合電極 | |||||
型號(hào) | SEA/SE** | SEA-HP | DWA/DW** | ECA/EC** | PtA/Pt** |
電極類型 |
凝膠聚合固態(tài)電解質(zhì), 雙模片針形孔 |
改性凝膠電解質(zhì), 單膜片針形孔 |
凝膠電解質(zhì), 單膜片針形孔 |
凝膠聚合固態(tài)電解質(zhì), 雙模片針形孔 |
|
工作條件 (壓力/溫度) |
10bar/20℃ | 10bar/60℃ | 10bar/20℃ | 10bar/20℃ | 10bar/20℃ |
1bar/60℃ | 1bar/60℃ | 1bar/60℃ | 1bar/60℃ | ||
溫度量程 | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ |
測(cè)量范圍 | 2-12pH | 4-12pH | 0-14pH | 2-12pH | -2000 - +2000mV |
尺寸 | 長120mm(不含插頭) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: