美國TSI公司是一家設(shè)計(jì)并制造流體測(cè)量、環(huán)境顆粒物及其它環(huán)境參數(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)等高精密儀器的高科技跨國公司,產(chǎn)品涉及基礎(chǔ)研究、環(huán)境監(jiān)測(cè)、勞動(dòng)保護(hù)、生物醫(yī)藥及工業(yè)生產(chǎn)等諸多領(lǐng)域,能滿足工業(yè)企業(yè)、大學(xué)及研究機(jī)構(gòu)等不同層次的需求。 美國TSI公司自1961年開始提供流體測(cè)量設(shè)備,...[查看更多]
流量范圍及精度 | 0~300LPM(±2%讀數(shù)) |
壓力范圍及精度 | -10~150psi(±1%讀數(shù)) |
氧濃度范圍及精度 | 0~*(±2%) |
峰值吸氣壓力范圍及精度 | -25~150cmH2O(±0.5%讀數(shù)) |
平均吸氣壓力范圍及精度 | -25~150cmH2O(±0.5%讀數(shù)) |
吸/呼氣峰值流量范圍及精度 | 0~300LPM(±2%讀數(shù)) |
潮氣量范圍及精度 | 0~10000ml(±2%讀數(shù)) |
呼吸頻率范圍及精度 | 0~1500BPM(±2%讀數(shù)) |
呼氣時(shí)間和吸氣時(shí)間 | 范圍(0.04~30)s(吸氣時(shí)間),(0.04~30)s(呼氣時(shí)間) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: