1951年聯(lián)邦德國Dr.Herbert Iann博士創(chuàng)立了Seba Dynatronic公司。初期經(jīng)營業(yè)務(wù)是工業(yè)設(shè)備的貿(mào)易公司,不久Dr.Herbert Iann博士將這家公司業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展到研發(fā)、制造供水管網(wǎng)漏水探測(cè)儀器領(lǐng)域。 上個(gè)世紀(jì)60年代末,公司增加了地下管道探測(cè)定位的...[查看更多]
?為確保野外操作方便,HL7000同樣提供輕便型前置放大傳感器,確保長時(shí)間漏水檢測(cè)不疲勞。
?HL7000系統(tǒng)集成GPS模塊,存儲(chǔ)位置、時(shí)間、日期等信息,使用者可以傳輸數(shù)據(jù)到PC電腦,建立工作文件,展示軌跡和漏水噪聲回放,根據(jù)需要打印等。
音強(qiáng)測(cè)量
長時(shí)間監(jiān)測(cè)
管線定位
*定位
通過記錄比較不同位置的漏水噪聲,儀器自動(dòng)識(shí)別漏水點(diǎn)*位置,同時(shí)存儲(chǔ)GPS和音頻數(shù)據(jù),上傳至PC電腦通過HydroluxView軟件,可以展示存儲(chǔ)的噪聲并回放音頻。
HL 7000:操作和軟件優(yōu)勢(shì)一覽
噪音水平的變化可以實(shí)時(shí)記錄,通過關(guān)閉管道閥門,還能排除外部噪音的影響。
技術(shù)參數(shù)
HL 7000 系統(tǒng) | 參數(shù) |
---|---|
分析帶寬 | 0…4000Hz |
續(xù)航時(shí)間 | >10 小時(shí) |
工作溫度 | -20°C…+60°C |
存儲(chǔ)溫度 | -25°C…+70°C |
通信方式 | - |
HLE 7000 - CS-7 搭配 PAM W-7、T-7、H-7 | 藍(lán)牙 ® |
HLE 7000 - 耳機(jī) | 藍(lán)牙 ® |
HLE 7000 - 電腦 | USB 數(shù)據(jù)線 |
HLE 7000 - PAM Corr-2 麥克風(fēng) | 麥克風(fēng)線纜 |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
---|---|
顯示屏 | 4.3 英寸彩色觸摸屏 |
數(shù)據(jù)輸入 | 觸摸屏、電源開關(guān)按鈕、收藏按鈕、3 個(gè)導(dǎo)航按鈕、靜音按鈕 |
LED 指示燈 | 電源開關(guān)及充電控制指示燈 |
內(nèi)存 | 可存儲(chǔ) 100 次測(cè)量數(shù)據(jù),包括音頻數(shù)據(jù)(.wav 格式) |
電源供應(yīng) | 內(nèi)置可充電鋰離子電池(3.6V / 10000mAh) |
續(xù)航時(shí)間 | >10 小時(shí) |
充電規(guī)格 | 5V / 1500mA |
充電時(shí)間 | 約 8 小時(shí) |
尺寸 | 200mm x 95mm x 45mm |
重量 | 0.6kg |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
GPS | 內(nèi)置天線的接收器 |
射頻接口 | 2 個(gè)內(nèi)置藍(lán)牙 ® 模塊 |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
---|---|
顯示屏 | 顯示電源開關(guān)、靜音模式、射頻激活 / 關(guān)閉狀態(tài)、電池狀態(tài)(3 個(gè) LED 指示燈)、燈光 |
按鈕 | 電源開關(guān)、靜音按鈕、燈光按鈕 |
接口 | 藍(lán)牙 ®、通用傳感器接口、充電接口 |
內(nèi)置可充電鋰離子電池 | - |
電源供應(yīng) | (3.6V / 3350mAh) |
充電規(guī)格 | 5V / 450mA |
充電時(shí)間 | 約 8 小時(shí) |
尺寸 | 220mm x 80mm x 650mm |
重量(不含傳感器) | 0.7kg |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
---|---|
傳感器 | 帶前置放大器的壓電麥克風(fēng) |
尺寸 | 直徑 230mm x 175mm |
重量 | 2.7kg |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
配件 | 測(cè)量頭、三腳架適配器 |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
---|---|
傳感器 | 帶前置放大器的壓電麥克風(fēng) |
尺寸 | 直徑 54mm x 143mm |
重量 | 0.8kg |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
配件 | 探測(cè)桿 |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
---|---|
傳感器 | 帶前置放大器的壓電麥克風(fēng) |
尺寸 | 直徑 49mm x 103mm |
重量 | 0.4kg |
防護(hù)等級(jí) | IP 68 |
配件 | 磁吸適配器 |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
---|---|
傳感器 | 氫氣傳感器 |
尺寸 | 直徑 85mm x 190mm |
重量 | 0.32kg |
防護(hù)等級(jí) | IP 54 |
產(chǎn)品 | 描述 | 訂單編號(hào) |
---|---|---|
HL 7000 套裝包括 | - | 1011016 |
HLE-7000 | Hydrolux 接收器 | 1009672 |
BT-H | 藍(lán)牙 ® 耳機(jī) August EP650 | 90029641 |
CS-7 | 攜帶手柄 | 1009674 |
PAM W-7 | 防風(fēng)地面麥克風(fēng) | 1009673 |
支架 | 支架 | 90025467 |
支架安裝套件 | 支架安裝套件 | 2011128 |
夾子安裝套件 | 皮帶夾安裝套件 | 2011129 |
充電器 | 電源適配器,5V/2.2A | 90025102 |
VK 130 | 連接線纜 | 90022223 |
TP W-7 | 三腳架適配器 | 2010837 |
HL-7000-K | 收納箱 | 2010797 |
HydroluxView | 帶有 HydroluxView 電腦軟件的 USB 閃存盤 | 1011008 |
車載充電器 | 2.4A USB 車載充電器 | 90028407 |
SW13 | DIN894 扳手 | 90028554 |
多功能工具 | 帶品牌標(biāo)識(shí)的 PIVOT 多功能工具 | 90028216 |
HL 7000 可選配件 | - | - |
PAM T-7 | 探測(cè)桿麥克風(fēng) | 1010396 |
TS | 探測(cè)桿底座 | 820018811 |
PAM H-7 | 示蹤氣體傳感器 | 1010671 |
PAM CORR | 有源通用麥克風(fēng) PAM CORR-2 | 820019615 |
VST T-7 | PAM T-7 延長桿 | 90029964 |
HL 7000 系統(tǒng) | 參數(shù) |
---|---|
分析帶寬 | 0…4000Hz |
續(xù)航時(shí)間 | >10 小時(shí) |
工作溫度 | -20°C…+60°C |
存儲(chǔ)溫度 | -25°C…+70°C |
通信方式 | - |
HLE 7000 - CS-7 搭配 PAM W-7、T-7、H-7 | 藍(lán)牙 ® |
HLE 7000 - 耳機(jī) | 藍(lán)牙 ® |
HLE 7000 - 電腦 | USB 數(shù)據(jù)線 |
HLE 7000 - PAM Corr-2 麥克風(fēng) | 麥克風(fēng)線纜 |
HL7000參數(shù)文檔 |
|
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: