UViRCO Technologies manufactures the CoroCAM family of UV emission visualisation equipment under license from the CSIR and sell these produc...[查看更多]
項目分類 | 具體參數 | 詳情說明 |
---|---|---|
紫外線通道 | 典型靈敏度 | 日盲(240-280nm):\(2.05×10^{-18}\text{Watt/cm}^2\) - IEC 60270:2000:20m 處 3pC(韓國電子技術研究所)、10m 處 1.8pC(Innogy) - NEMA107-1987:10m、1MHz 下 13.16dBμV (RIV)(韓國電子技術研究所) 非日盲(240-300nm):約\(1×10^{-18}\text{Watt/cm}^2\),15m 處 0.8pC(Innogy 認證,IEC 60270:2000) |
視場 | 水平 8°× 垂直 6°,對角線約 10° | |
變焦范圍(光學) | 1x | |
變焦范圍(數字) | 8° 至 2°,分 3 檔 | |
對焦類型 | 與可見光通道聯動,支持手動切換 | |
對焦范圍 | <0.7m 至無窮遠 | |
探測器壽命 | 無衰減 | |
電暈測量方法 | 基于強度計數,針對選定區域輻照度值校準 | |
閾值遮罩 | 有效范圍 20%-* | |
紫外線透明度 | 0-* 可調 | |
紫外線偽彩色 | 6 種預設顏色,100 種用戶可選色調 | |
紫外線積分 | 積分時間可調,支持求和或降噪功能 | |
熱成像通道 | 探測器類型 | 氧化釩微測輻射熱計(VOx Microbolometer) |
光譜波段 | 7.5-13.5μm | |
溫度范圍 | ?40°C 至 160°C | |
靈敏度 | 紅外噪聲等效溫差(NEdT):f1.25 時<62.5mK | |
對焦范圍 | 2.3m 至無窮遠 | |
分辨率 | 640×512 | |
視場 | 10.4°×8.3° | |
變焦 | 8 倍數字變焦 | |
瞬時視場(IFOV) | 0.283mRAD | |
讀出頻率 | <9Hz 或 25Hz(可選) | |
紅外調色板 | 15 種調色板 / 等溫線 | |
電平與跨度 | 自動或手動調節 | |
可見光通道 | 分辨率 | 1920×1080 像素 |
日間靈敏度 | 0.1 lx(F1.6,50% IRE,ICR 關閉) | |
夜間靈敏度 | 0.05 lx(F1.6,50% IRE,ICR 開啟) | |
曝光 / 增強 | 自動或手動調節 | |
對焦類型 | 自動對焦,支持手動切換 | |
對焦范圍 | <1.5m 至無窮遠 | |
有效光學變焦 | 16°(0.5x)至 2°(2x) | |
相機模塊變焦 | 30 倍光學變焦,58.9° 至 2.11° | |
變焦類型 | 步進式和平滑式 | |
數字變焦 | 4x、6x、8x、12x | |
*大瞬時視場 | 0.01917mRAD / 52.1629 | |
顯示屏 | 顯示模式 | UV + 可見光、UV + 長波紅外、僅可見光、僅長波紅外、僅紫外線、紫外線優先 |
UV 疊加精度 | 偏差<1 毫弧度 | |
屏幕顯示 | 增益、變焦、計數、激活功能等 | |
IO 與操作系統 | 操作系統 | 圖標化菜單系統,支持 10 個用戶配置文件 |
啟動時間 | 6 秒進入檢測狀態,60 秒可開始錄制 | |
圖像管理 | 圖像排序編號,支持視頻列表與播放 | |
輸入接口 | 鍵盤、RS232、以太網、SBUS、CAN、PPM | |
輸出接口 | HDMI、復合視頻、板載揚聲器 | |
雙向接口 | Micro USB、RS-232 | |
固件 | 內置 GPS,支持外接熱插拔增強天線 | |
光源 | LED 手電筒(亮度 10%-* 可調) | |
軟件更新 | 通過 Micro SD 卡下載更新文件 | |
媒體與存儲 | 存儲介質 | Micro SD 卡(標配 32GB) |
存儲容量 | 每 GB 存儲>1000 張圖像或>1 小時視頻(H.264 壓縮) | |
視頻格式 | AVI | |
靜態格式 | JPG、UCF | |
下載方式 | 讀卡器或 USB 接口 | |
防護規格 | 存儲運輸箱 | Pelican 風格塑料硬箱 |
防護等級 | IP43 | |
安全標準 | CE、IEC61010-1 | |
質保期 | 12 個月 | |
物理規格 | 用途 | 無人機掛載 / 手持便攜(可拆卸) |
重量 | 含電池 1.6kg | |
尺寸 | 188mm(長)×156mm(寬)×129mm(高) | |
窗口孔徑 | ?62mm | |
工作溫度 | ?15°C 至 55°C | |
存儲溫度 | ?20°C 至 60°C | |
濕度 | ≤90%(無冷凝) | |
安裝點 | 標準 1/4”-20 UNC 螺紋三腳架孔 | |
電源規格 | 電池 | 兼容索尼 L 型鋰離子電池 |
電池位置 | 內置,快速更換 | |
續航時間 | *長 4 小時 | |
連續運行 | 無過熱問題 | |
充電方式 | 機身充電或外部充電器 | |
外部電源 | 9-16V/12VA(車載 / 市電適配器) 市電適配器:110-240V AC/50-60Hz,輸出 12V DC/3A | |
保護功能 | 反極性、過流、欠壓保護 | |
配件 | 萬向節兼容 | Gremsy T3、DJI Ronin 等標準商用無人機萬向節 |
|
|
CoroCAM® UAV參數文檔 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: