德國(guó)美翠公司(METREL)是歐洲著名的電氣測(cè)試和測(cè)量設(shè)備供應(yīng)商和制造商測(cè)試儀器生產(chǎn)廠家,曾經(jīng)給很多著名的歐美公司做OEM生產(chǎn),其設(shè)計(jì)理念先進(jìn),產(chǎn)品質(zhì)量突出,遠(yuǎn)銷100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:高壓兆歐表,模擬高壓兆歐表,低壓電氣安裝多功能測(cè)試儀,通用接地電阻測(cè)試儀,電氣...[查看更多]
德國(guó)METREL(美翠) MI3211絕緣電阻測(cè)試儀由愛儀器儀表網(wǎng)代理,本產(chǎn)品是一款高功率、便攜式、電池或市電供電的測(cè)試儀器,具有出色的 IP 防護(hù)等級(jí) (IP65),旨在使用高達(dá) 10 kV 的直流高測(cè)試電壓分析絕緣電阻。現(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品規(guī)格
功能 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 |
---|---|---|---|
絕緣電阻 Riso 測(cè)量范圍 | 0.01 MΩ … 9.99 MΩ | 10 kΩ | - |
10.0 MΩ … 99.9 MΩ | 100 kΩ | - | |
100 MΩ … 999 MΩ | 1 MΩ | - | |
1.00 GΩ … 9.99 GΩ | 10 MΩ | - | |
10.0 GΩ … 99.9 GΩ | 100 MΩ | - | |
100 GΩ … 999 GΩ | 1 GΩ | - | |
1.00 TΩ … 9.99 TΩ | 10 GΩ | - | |
10.0 TΩ … 35.0 TΩ | 100 GΩ | - | |
取決于標(biāo)稱電壓(Un)的測(cè)量范圍 | <100 V | 100 GΩ | - |
<250 V | 200 GΩ | - | |
<500 V | 500 GΩ | - | |
<1000 V | 1 TΩ | - | |
<2500 V | 2 TΩ | - | |
<5000 V | 5 TΩ | - | |
<10 kV | 10 TΩ | - | |
10 kV | 35 TΩ | - | |
取決于測(cè)試電壓(在典型 Riso 值下)的精度 | 5 GΩ(100 V 時(shí)) | - | ±(5 % 讀數(shù)) |
100 GΩ(100 V 時(shí)) | - | ±(13 % 讀數(shù)) | |
25 GΩ(500 V 時(shí)) | - | ±(5 % 讀數(shù)) | |
500 GΩ(500 V 時(shí)) | - | ±(13 % 讀數(shù)) | |
50 GΩ(1 kV 時(shí)) | - | ±(5 % 讀數(shù)) | |
1 TΩ(1 kV 時(shí)) | - | ±(13 % 讀數(shù)) | |
100 GΩ(2 kV 時(shí)) | - | ±(5 % 讀數(shù)) | |
2 TΩ(2 kV 時(shí)) | - | ±(13 % 讀數(shù)) | |
250 GΩ(5 kV 時(shí)) | - | ±(5 % 讀數(shù)) | |
5 TΩ(5 kV 時(shí)) | - | ±(13 % 讀數(shù)) | |
1 TΩ(10 kV 時(shí)) | - | ±(5 % 讀數(shù)) | |
20 TΩ(10 kV 時(shí)) | - | ±(20 % 讀數(shù)) | |
電流 | 0.00 nA … 9.99 nA | 10 pA | ±(5 % 讀數(shù) + 7 個(gè)*小分辨率單位 D) |
10 nA … 99.9 nA | 100 pA | ±(5 % 讀數(shù)) | |
100 nA ... 999 nA | 1 nA | - | |
1.00 μA … 9.99 μA | 10 nA | - | |
10.0 μA … 99.9 μA | 100 nA | - | |
100 μA …999 μA | 1 μA | - | |
1.00 mA … 6.00 mA | 10 μA | - | |
測(cè)試電壓 | 30 V … 999 V | 1 V | ±(3 % 讀數(shù) + 3 個(gè)*小分辨率單位 D) |
1.00 kV … 9.99 kV | 10 V | - | |
電壓 | 30.0 V … 199.9 V | 0.1 V | ±(2 % 讀數(shù) + 3 個(gè)*小分辨率單位 D) |
200 V … 999 V | 1 V | - | |
頻率 | 45.0 Hz … 65.0 Hz | 0.1 Hz | ±(0.2 % 讀數(shù) + 1 個(gè)*小分辨率單位 D) |
電容 | 20 nF … 999 nF | 1 nF | ±(5 % 讀數(shù) + 3 個(gè)*小分辨率單位 D) |
1.00 μF … 9.99 μF | 10 nF | - | |
10.0 μF … 50.0 μF | 100 nF | - | |
介質(zhì)吸收比 DAR | 0.01 … 9.99 | 0.01 | - |
10.0 … 100.0 | 0.1 | - | |
極化指數(shù) PI | 0.01 … 9.99 | 0.01 | - |
10.0 … 100.0 | 0.1 | - | |
介電損耗角正切 DD | 0.01 … 9.99 | 0.01 | - |
10.0 … 100.0 | 0.1 | - | |
電池電源 | 14.4 V;4.4 Ah 鋰離子電池組 | - | - |
電池充電時(shí)間 | 4 小時(shí) | - | - |
市電電源 | 100...240 VAC,45...65 Hz,100 VA | - | - |
工作市電電源 | 90 … 260 VAC,45 … 65 Hz,100 VA | - | - |
防護(hù)等級(jí) | 加強(qiáng)絕緣 | - | - |
測(cè)量類別 | 600 V CAT IV | - | - |
通信端口 | 藍(lán)牙、USB 和 RS - 232 | - | - |
顯示屏 | 4.3 英寸(10.9 cm),480 × 272 像素 TFT 彩色顯示屏 | - | - |
防護(hù)等級(jí) | 關(guān)閉外殼時(shí) IP 65 / 打開外殼時(shí) IP 40 | - | - |
尺寸 | 36 cm x 16 cm x 33 cm | - | - |
重量 | 6.2 kg(不含配件) | ||
MI3211參數(shù)文檔 |
|
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: