英國(guó)凱恩(KANE)成立于1963年,公司致力于設(shè)計(jì)和制造的便攜式測(cè)試和測(cè)量設(shè)備,并在韋林花園城,哈福德郡等多個(gè)城市建立了自己的工廠進(jìn)行產(chǎn)品組裝,測(cè)試和校準(zhǔn)其標(biāo)準(zhǔn)遵循國(guó)際法制計(jì)量公約,在韋林花園城的質(zhì)量管理體系認(rèn)證,其產(chǎn)品包括可燃?xì)怏w探測(cè)器,煙氣分析儀,燃燒儀表,汽車(chē)尾氣分析儀,...[查看更多]
測(cè)量 | 項(xiàng)目 | 分辨率 | 精度 | 范圍 |
O2 | 0.01% | *-0.1%到+0.2% | 0-25% | |
CO(H2補(bǔ)償) | 1ppm | ≤讀數(shù)±5% | 0-10000ppm | |
SO2 | 1ppm | ≤讀數(shù)±5% | 0-5000ppm | |
NO | 1ppm | ≤讀數(shù)±5% | 0-5000ppm | |
NO2 | 1ppm | ≤讀數(shù)±5% | 0-1000ppm | |
煙氣溫度 | 0.1℃ | 1℃±讀數(shù)的0.3% | 0-1800℃ | |
>600℃用高溫探針 | ||||
環(huán)境溫度 | 0.1℃ | ±0.2℃ | -50-50℃ | |
壓差 | 1Pa | ≤讀數(shù)±0.5% | 0-15000Pa | |
CxHy(紅外,選件) | 1ppm | ≤讀數(shù)±5% | 0-10000ppm | |
CO2(紅外,選件) | 0.10% | ≤讀數(shù)±5% | 0-50% | |
H2S(選件) | 1ppm | ≤讀數(shù)±5% | 0-1000ppm | |
自動(dòng)計(jì)算 | CO2 | 0.10% | ±0.3% | 0-燃料分析值 |
NOX | 1ppm | ≤讀數(shù)±5% | 0-6000ppm | |
凈溫度 | 0.1℃ | 1℃±讀數(shù)的0.3% | 0-1800℃ | |
煙氣流速 | 0.1m/s | ±2.2%讀數(shù) | 0-45m/s | |
效率 | 0.10% | ≤讀數(shù)±1% | 0-100% | |
過(guò)空系數(shù) | 0.10% | ≤讀數(shù)±0.2% | 0-2222.0% | |
CO/CO2 | 0.0001 | ≤讀數(shù)±0.01 | 0-0.9999 | |
基本配置 | 主機(jī) | 450mm×230mm×300mm | ||
手操器 | 220mm×55mm×120mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)探針 | 600℃350mm×8mmPTFE煙氣導(dǎo)管 | |||
充電器、中/英文操作手冊(cè)、總重量7.0kg | ||||
工作條件 | kane9506/KM9506儲(chǔ)存溫度:-20-50℃工作溫度:-10-45℃防護(hù)等級(jí):IP40 |
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: