德國艾本德股份公司是一家全球領(lǐng)先的生物技術(shù)公司,主要從事生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品的開發(fā)、制造和經(jīng)營業(yè)務(wù)。 產(chǎn)品包括移液器、分液器和離心機(jī),以及微量離心管和移液吸頭等耗材。此外我們還提供從事細(xì)胞顯微操作的儀器和耗材、全自動(dòng)移液系統(tǒng)、DNA擴(kuò)增的全套儀器及生物芯片。產(chǎn)品主要應(yīng)用于...[查看更多]
探測(cè)器 | ||
光學(xué)共聚焦紅外探測(cè)器 | 無接觸式檢測(cè)液位,使用的工具,實(shí)驗(yàn)室器具工作臺(tái),*類型和數(shù)量 | |
光學(xué)傳感器 | 液面必須在90±3°到光學(xué)傳感器的垂直平面 | |
夾具承載能力 | 1200克 | |
真空機(jī)組 | ||
*大輸出 | 35 NI /分鐘 | |
吸力范圍 | 0.1-85千帕 | |
吸氣時(shí)間 | 1秒至36分鐘 | |
恒溫 | ||
混合頻率 | 300-2000轉(zhuǎn),優(yōu)化實(shí)驗(yàn)設(shè)備和應(yīng)用 | |
混合幅度 | 3毫米 | |
氣溫范圍 | -15°C以下室溫到95℃,在75%的填充高度測(cè)量實(shí)驗(yàn)設(shè)備 | |
溫度場(chǎng)均勻性 | <10%的 | |
升溫速率 | 5℃/ min時(shí) | |
冷卻速度 | 3℃/ min時(shí) | |
設(shè)定時(shí)間范圍 | 5秒 - 120分鐘 | |
可選的散熱模塊 | ||
設(shè)定時(shí)間范圍 | 1秒 - 120分鐘 | |
設(shè)定溫度范圍 | 0°C - 110°C | |
CleanCap | ||
HEPA過濾器 | 70 - 81 立方米 /小時(shí);類E10 | |
UV燈 | 254納米(UV-C) | |
UV燈功率1m距離 | 39μW/ cm 2 | |
電源 | ||
電壓 | 100-240V±10% | |
頻率 | 50-60赫茲±5% | |
待機(jī) | 50 W | |
*大功率 | 150 W | |
物理參數(shù) | ||
系統(tǒng)的表面 | 98*62cm | |
設(shè)備 | 65*48*63cm | |
重量(不含包裝及附件) | 45公斤 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: