德國耶拿分析儀器股份公司(Analytik Jena AG, 簡稱AJ公司)成立于1990年,前身為卡爾.蔡司(Carl-Zeiss Jena GmbH)公司的分析儀器部,今天已成為德國知名的分析儀器公司之一。公司總部設在世界光學精密儀器制造中心的德國耶拿(Jena)市。目前...[查看更多]
分子 | 樣品類型 | 場/行業 |
C和S | Combusibles,如煤,焦炭,重油,ASG,爐渣, 原材料,如礦石,鋁礬土 | 發電 供熱和電站 煤炭和礦石開采 |
C和S | 建筑材料,如水泥,石膏,陶瓷,玻璃,粘土 | 水泥行業 陶瓷應用 玻璃行業 |
S | 植物,土壤,化肥,橡膠,催化劑 | 農業 化肥,化工等行業 輪胎行業 |
TOC / TIC /歐盟/中國銀行 | 土壤,沉積物,垃圾 | 環境監測和回收 |
活性炭 | 鑄造砂 | 鑄造廠 |
氯 | 替代燃料,例如塑料,垃圾,消耗石油,生活垃圾 木 | 水泥行業 發電廠 |
物理參數 | ||
進樣量 | *大3000mg | |
測量范圍 | 0 – 100 % | |
爐溫 | *高1500℃ |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: