GMC-Instruments,早期由德國Gossen(1919年),德國Metrawatt(1906年),瑞士Camillerbauer(1944年)三家公司合并而成,被業(yè)界稱為德國‘GMC’。隨著業(yè)務(wù)拓展,2007年并收購美國Dranetz電力士(1962年),是GMC-I,...[查看更多]
德國GMC-Instruments SPL系列可編程電子負(fù)載由愛儀器儀表網(wǎng)代理,該產(chǎn)品具備多種基礎(chǔ)工作模式,支持高速序列與瞬態(tài)測量,還集成短路測試、電池放電等輔助功能,可滿足不同測試需求。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
德國GMC-Instruments SPL系列可編程電子負(fù)載產(chǎn)品簡介
德國GMC-Instruments SPL系列可編程電子負(fù)載兼具高精度與多功能特性,適用于研究、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)及職業(yè)培訓(xùn)等多個領(lǐng)域。
該產(chǎn)品具備多種基礎(chǔ)工作模式,支持高速序列與瞬態(tài)測量,還集成短路測試、電池放電等輔助功能,可滿足不同測試需求。其擁有豐富的保護(hù)機制,能保障操作安全,同時配備智能冷卻系統(tǒng),可提升設(shè)備運行穩(wěn)定性。
在操作便利性上,產(chǎn)品支持參數(shù)與序列的保存和調(diào)取,配備多功能液晶顯示屏,且支持遠(yuǎn)程控制與自動測試系統(tǒng)搭建,既適合臺式使用,也可適配機架安裝,為各類場景下的測試工作提供高效支持。
訂購信息
描述 | 型號 | 產(chǎn)品編號 |
---|---|---|
單通道電子負(fù)載,帶多功能數(shù)字顯示屏,具備電流、電阻、功率、電壓特性曲線,輸入:*大直流 80V / *大 30A / *大 250W,供電電源:交流 115/230V 50/60Hz,臺式儀器,也適用于 19 英寸機架安裝 | KONSTANTER SPL 250-30 | K852A |
單通道電子負(fù)載,帶多功能數(shù)字顯示屏,具備電流、電阻、功率、電壓特性曲線,輸入:*大直流 80V / *大 40A / *大 400W,供電電源:交流 115/230V 50/60Hz,臺式儀器,也適用于 19 英寸機架安裝 | KONSTANTER SPL 400-40 | K853A |
單通道電子負(fù)載,帶數(shù)字多功能顯示屏,具備電流、電阻、功率、電壓特性,輸入:*大直流 200V / *大 20A / *大 200W,供電電源:交流 115/230V 50/60Hz,臺式儀器,適用于 19 英寸機架安裝 | KONSTANTER SPL 200-20 | K854A |
單通道電子負(fù)載,帶數(shù)字多功能顯示屏,具備電流、電阻、功率、電壓特性,輸入:*大直流 200V / *大 30A / *大 350W,供電電源:交流 115/230V 50/60Hz,臺式儀器,適用于 19 英寸機架安裝 | KONSTANTER SPL 350-30 | K855A |
GPIB IEEE488 接口,SPL 電子負(fù)載插拔式接口 | IEEE488 接口 | K890A |
SPL 電子負(fù)載可選 USB 接口 | USB 接口 | K891A |
德國GMC-Instruments SPL系列可編程電子負(fù)載規(guī)格
技術(shù)參數(shù)
型號 / 產(chǎn)品編號 | SPL 250-30(K852A) | SPL 400-40(K853A) | SPL 200-20(K854A) | SPL 350-30(K855A) |
---|---|---|---|---|
功率測量 | ---- | ---- | ||
量程 | 0-250W | 0-400W | 0-200W | 0-350W |
分辨率(P<100W) | 1mW | 1mW | 1mW | 1mW |
分辨率(P≥100W) | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW |
精度 | 0.1%+600mW | 0.1%+600mV | 0.1%+600mW | 0.1%+600mW |
電流壓擺率 | ---- | ---- | ||
高量程(CCH)范圍 | 1mA/μs-3A/μs | 1mA/μs-4A/μs | 1mA/μs-2A/μs | 1mA/μs-3A/μs |
低量程(CCL)范圍 3 | 100μA/μs-300mA/μs | 100μA/μs-400mA/μs | 100μA/μs-200mA/μs | 100μA/μs-300mA/μs |
分辨率 | 1mA/μs | 1mA/μs | 1mA/μs | 1mA/μs |
精度 | 3%+10μs | 3%+10μs | 3%+10μs | 3%+10μs |
瞬態(tài)工作 | ---- | ---- | ||
瞬態(tài)模式 | 連續(xù)、脈沖、觸發(fā)切換 | 連續(xù)、脈沖、觸發(fā)切換 | 連續(xù)、脈沖、觸發(fā)切換 | 連續(xù)、脈沖、觸發(fā)切換 |
頻率范圍 | 0.38Hz-50kHz | 0.38Hz-50kHz | 0.38Hz-50kHz | 0.38Hz-50kHz |
高低電平時間 | 0-655.35ms | 0-655.35ms | 0-655.35ms | 0-655.35ms |
分辨率 | 10μs | 10μs | 10μs | 10μs |
精度 | 0.2%+10μs | 0.2%+10μs | 0.2%+10μs | 0.2%+10μs |
上升 / 下降時間 | 10μs-655.35ms | 10μs-655.35ms | 10μs-655.35ms | 10μs-655.35ms |
分辨率 | 10μs | 10μs | 10μs | 10μs |
精度 | 0.2%+10μs | 0.2%+10μs | 0.2%+10μs | 0.2%+10μs |
列表模式(序列和 / 或任意函數(shù)) | ---- | ---- | ||
步長 | 10μs-100,000s | 10μs-100,000s | 10μs-100,000s | 10μs-100,000s |
分辨率 | 10μs | 10μs | 10μs | 10μs |
精度 | 0.2%+10μs | 0.2%+10μs | 0.2%+10μs | 0.2%+10μs |
步數(shù) | 1-50 步 | 1-50 步 | 1-50 步 | 1-50 步 |
循環(huán)次數(shù) | 1-65,535 次 | 1-65,535 次 | 1-65,535 次 | 1-65,535 次 |
存儲容量 | 7 個列表 | 7 個列表 | 7 個列表 | 7 個列表 |
擴展功能 | 序列鏈 | 序列鏈 | 序列鏈 | 序列鏈 |
電池放電 | ---- | ---- | ||
放電時間 | 1 秒 - 100 小時 | 1 秒 - 100 小時 | 1 秒 - 100 小時 | 1 秒 - 100 小時 |
分辨率 | 1 秒 | 1 秒 | 1 秒 | 1 秒 |
精度 | 0.2%+1 秒 | 0.2%+1 秒 | 0.2%+1 秒 | 0.2%+1 秒 |
電池容量 | 1mA-3000Ah | 1mA-4000Ah | 1mA-2000Ah | 1mA-3000Ah |
分辨率 | 1mAh | 1mAh | 1mAh | 1mAh |
精度 | 0.3%+0.01Ah | 0.3%+0.01Ah | 0.3%+0.01Ah | 0.3%+0.01Ah |
短路 | ---- | ---- | ||
低量程恒流(CCL)模式 | 3.3A | 4.4A | 2.2A | 3.3A |
高量程恒流(CCH)模式 | 33A | 44A | 22A | 33A |
恒壓(CV)模式 | 0V | 0V | 0V | 0V |
低量程恒阻(CRL)模式 | 0.018Ω | 0.018Ω | 0.06Ω | 0.06Ω |
中量程恒阻(CRM)模式 | 1.80Ω | 1.80Ω | 6Ω | 6Ω |
高量程恒阻(CRH)模式 | 18Ω | 18Ω | 60Ω | 60Ω |
恒功率電壓(CPV)模式 | 270W | 420W | 220W | 370W |
恒功率電流(CPC)模式 | 0W | 0W | 0W | 0W |
*大壓擺率 | ---- | ---- | ||
電流 | 3A/μs | 4A/μs | 2A/μs | 3A/μs |
電壓 | 0.6V/μs | 0.6V/μs | 0.6V/μs | 0.6V/μs |
可編程開路 | 20kΩ | ≥20kΩ | 20kΩ | 20kΩ |
觸發(fā)輸入 | ---- | ---- | ||
觸發(fā)電平 | 晶體管 - 晶體管邏輯(TIL)下降沿 | 晶體管 - 晶體管邏輯(TIL)下降沿 | 晶體管 - 晶體管邏輯(TIL)下降沿 | 晶體管 - 晶體管邏輯(TIL)下降沿 |
觸發(fā)脈沖寬度 | ≥10μs | ≥10μs | ≥10μs | ≥10μs |
zui大輸入電平 | ---- | ---- | ||
電流 | 33A | 44A | 22A | 33A |
電壓 | 84V | 84V | 210V | 210V |
保護(hù)功能 | 過壓(OV)、過流(OC)、過功率(OP)、過溫(OT)、反接(RV) | 過壓(OV)、過流(OC)、過功率(OP)、過溫(OT)、反接(RV) | 過壓(OV)、過流(OC)、過功率(OP)、過溫(OT)、反接(RV) |
其他參數(shù)
型號 / 產(chǎn)品編號 | SPL 250-30(K852A) | SPL 400-40(K853A) | SPL 200-20(K854A) | SPL 350-30(K855A) |
---|---|---|---|---|
反向電流容量 | ---- | ---- | ||
輸入關(guān)閉時 | 25A | 30A | 25A | 25A |
輸入開啟時 | 40A | 50A | 35A | 40A |
紋波與噪聲 | ---- | ---- | ||
電流(有效值 / 峰峰值) | 3mA/30mA | 3mA/30mA | 3mA/30mA | 3mA/30mA |
電壓(有效值) | 5mV | 5mV | 12mV | 12mV |
環(huán)境條件 | ---- | ---- | ||
溫度 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ |
相對濕度 | ≤85% | ≤85% | ≤85% | ≤85% |
遠(yuǎn)程接口? | RS232、GPIB | RS232、GPIB | RS232、GPIB | RS232、GPIB |
編程語言 | SCPI | SCPI | SCPI | SCPI |
電源輸入 | ---- | ---- | ||
供電電壓 | 交流 115V/230V(±15%) | 交流 115V/230V(±15%) | 交流 115V/230V(±15%) | 交流 115V/230V(±15%) |
線路頻率 | 48-63Hz | 48-63Hz | 48-63Hz | 48-63Hz |
尺寸 | 213mm×104mm×391mm | 213mm×104mm×391mm | 213mm×104mm×391mm | 213mm×104mm×391mm |
帶橡膠保護(hù)套的尺寸 | 226mm×110mm×414mm | 226mm×110mm×414mm | 226mm×110mm×414mm | 226mm×110mm×414mm |
凈重 | 5.8kg | 5.8kg | 5.8kg | 5.8kg |
毛重(含橡膠保護(hù)套) | 約 6kg | 約 6kg | 約 6kg | 約 6kg |
|
德國GMC-Instruments SPL系列可編程電子負(fù)載文檔 |
|
|
|
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: