青島路博偉業環保科技有限公司是一家集環保科研、設計、生產、維護、銷售和系統集成為一體的綜合性高科技企業。2003年創立于中國青島,旗下有路博室內環保公司、路博環保儀器公司、路博環保科技研發中心等子公司,服務網絡遍及全國各地。路博人秉承"科學技術是第一生產力"的重要理念,倡導環境友...[查看更多]
測定方法: | 快速催化法(鉻法); |
測定范圍: | 5~1000mg/L; |
消解溫度: | 165±0.5℃; |
消解時間: | 10分鐘; |
測定時間: | 30分鐘同時測定12支水樣; |
抗氯干擾: | [CL-]<1000mg/L; |
*度: | ≤±5% |
溫度示值誤差: | <±2℃; |
溫場均勻性: | ≤2℃; |
消解時間示值誤差: | ≤±2%; |
打印: | 內置打印機 |
曲線參數: | 內置50條曲線; |
記錄存儲: | 可存儲500個測定結果。 |
環境溫度: | (5~40)℃; |
環境濕度: | 相對濕度<85%(無冷凝); |
工作電源: | AC220V±10%/50Hz; |
LB-200便攜式COD快速測定儀主要配件 | |
名 稱:COD專用試劑 數 量:各200次 用 途:用于水樣的預處理,必要時需要配合 硫酸汞 掩蔽劑進行實驗。 |
名 稱:COD消解器 數 量:1臺(12孔) 用 途:對水樣進行預處理。 備注:含試管架1個 |
名 稱:比色皿;(30mm) 數 量:1 盒;(4 支/盒) 用 途:用來盛裝預處理完成的水樣,然后在主機上對水樣進行比色測定; |
名 稱:反應管; 數 量:12支; 用 途:用于盛裝檢測水樣及試劑的混合溶液,在消解器上進行消解; |
LB-200便攜式COD快速測定儀配置清單 | ||
配置名稱 | 單位 | 數量 |
LB-200 測定儀主機 | 臺 | 1 |
LB-901B消解儀主機(12孔) | 臺 | 1 |
消解管 | 只 | 12 |
試管架 | 個 | 1 |
專用試劑(氧化劑和還原劑) | 次 | 200 |
比色皿 | 盒 | 1 |
主機電源線 | 根 | 1 |
消解儀電源線 | 個 | 1 |
操作說明書 | 本 | 1 |
合格證 | 份 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: