德國(guó)WTW公司是世界上著名的環(huán)保儀器制造商。成立于1945年,總部位于德國(guó)慕尼黑市郊,具有60多年的制造先進(jìn)物化分析儀器的成功經(jīng)驗(yàn)。產(chǎn)品技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平,廣泛應(yīng)用于科研、質(zhì)量控制、水質(zhì)分析、污水治理等行業(yè),是世界上主要的環(huán)保分析儀器和在線監(jiān)測(cè)儀器的生產(chǎn)廠商。 &e...[查看更多]
波段 | 6個(gè)/12個(gè) |
類(lèi)別 | 光度計(jì) |
準(zhǔn)確度 | ±2 nm |
自動(dòng)調(diào)零 | YES |
半寬 | 10 nm |
AutoSelect | YES |
比色皿類(lèi)型 | 圓形16mm,方形10mm,20mm,50mm |
自動(dòng)確認(rèn)比色管 | YES |
接口 | RS232 |
數(shù)據(jù)存貯 | 500組,帶日期時(shí)間/1000組,帶日期時(shí)間 |
日期/時(shí)間 | 內(nèi)置實(shí)時(shí)鐘 |
電池操作狀況 | *,放電保護(hù),用變壓器作電源時(shí)自動(dòng)充電 |
電源 | 內(nèi)含充電電池或交直流二用 |
界面輸出 | RS 232 |
合格認(rèn)證 | CE、TUV/GS、UL、CUL |
類(lèi)型 | 濾色光度計(jì) |
波長(zhǎng),nm | 340,410,445,500,525,550,565,605,620,665,690,820 |
用戶(hù)自定義方法 | 50 |
主要功能 | 濃度,吸光度和透光率測(cè)量,AQA/IQC, 動(dòng)態(tài)測(cè)量,RS232接口 |
尺寸重量 | 140×270×260mm, 2.3kg |
訂購(gòu)指南 | |
250024 | PhotoLab S12,主機(jī),230VAC電源 |
250026 | PhotoLab S12-A,主機(jī),充電電池組,230VAC電源 |
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: