德國美翠公司(METREL)是歐洲著名的電氣測試和測量設(shè)備供應(yīng)商和制造商測試儀器生產(chǎn)廠家,曾經(jīng)給很多著名的歐美公司做OEM生產(chǎn),其設(shè)計(jì)理念先進(jìn),產(chǎn)品質(zhì)量突出,遠(yuǎn)銷100多個國家和地區(qū)。主要經(jīng)營產(chǎn)品:高壓兆歐表,模擬高壓兆歐表,低壓電氣安裝多功能測試儀,通用接地電阻測試儀,電氣...[查看更多]
測試項(xiàng)目 | 測量范圍 | 精度 |
---|---|---|
電壓(直流) | 20.0 … 199.9V DC | ±(1 % 讀數(shù) + 2 位數(shù)字) |
電壓(直流) | 200 … 1999V DC | ±1 % 讀數(shù) |
電流(直流) | 0.10 … 0.99A DC | ±6 位數(shù)字 |
電流(直流) | 1.00 … 9.99A DC | ±(1 % 讀數(shù) + 3 位數(shù)字) |
電流(直流) | 10.00 … 39.99A DC | ±1 % 讀數(shù) |
絕緣電阻(Roc - 、Roc + ,Um = 250V DC) | 0.12 … 19.99MΩ | ±(5 % 讀數(shù) + 3 位數(shù)字) |
絕緣電阻(Roc - 、Roc + ,Um = 250V DC) | 20.0 … 199.9MΩ | ±5 % 讀數(shù) |
絕緣電阻(Roc - 、Roc + ,Um = 500V DC、1000V DC、1500V DC) | 0.12 … 19.99MΩ | ±(5 % 讀數(shù) + 3 位數(shù)字) |
絕緣電阻(Roc - 、Roc + ,Um = 500V DC、1000V DC、1500V DC) | 20.0 … 199.9MΩ | ±5 % 讀數(shù) |
絕緣電阻(Roc - 、Roc + ,Um = 500V DC、1000V DC、1500V DC) | 200 … 999MΩ | ±10 % 讀數(shù) |
絕緣電阻(Roc,計(jì)算值) | - |
±(3 % 讀數(shù) + 3 位數(shù)字) ±5 % 讀數(shù) ±10 % 讀數(shù) |
導(dǎo)通性(200mA) | 0.00 … 19.99Ω | - |
導(dǎo)通性(200mA) | 20.0 … 199.9Ω | - |
導(dǎo)通性(200mA) | 200 … 1999Ω | - |
一般參數(shù)(主機(jī) MI 3114) | - | 128 x 64 點(diǎn)陣帶背光顯示屏 |
一般參數(shù)(遠(yuǎn)程單元 A 1785) | - | 4.3 英寸 TFT 彩色觸摸屏,480 x 272 像素 |
一般參數(shù)(電源) | - | 鋰離子電池,14.4V,4400mAh,不可拆卸;9V DC(6 節(jié) 1.5V AA 電池) |
一般參數(shù)(過電壓類別) | - | CAT II / 300V |
一般參數(shù)(防護(hù)等級分類) | - | 加強(qiáng)絕緣 |
一般參數(shù)(污染等級) | - | 2 |
一般參數(shù)(防護(hù)程度) | - | IP 54(蓋子關(guān)閉);IP 40(蓋子打開)(主機(jī));IP 40(遠(yuǎn)程單元) |
一般參數(shù)(海拔) | - | *高 4000m |
一般參數(shù)(內(nèi)存) | - | 帶 microSD 存儲卡插槽,*大支持 512GB;可存儲 > 3000 個結(jié)果,循環(huán)內(nèi)存 |
一般參數(shù)(連接性) | - | RS232(1 個 DB9 母口);USB 2.0(標(biāo)準(zhǔn) B 型);藍(lán)牙(規(guī)格 v4.2 BR/EDR 和 BLE);Wifi(802.11 b/g/n,802.11n *高 150Mbps,僅用于與遠(yuǎn)程光伏單元 A 1785 通信);1 個 PS2 接口;USB 2.0(標(biāo)準(zhǔn) B 型,僅用于與主光伏單元通信) |
一般參數(shù)(尺寸,寬 x 高 x 深) | - | 310 x 130 x 250mm(主機(jī));140 x 80 x 230mm(遠(yuǎn)程單元) |
一般參數(shù)(重量) | - | 4.4kg(主機(jī));1kg(遠(yuǎn)程單元) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: