美國TSI公司是一家設(shè)計并制造流體測量、環(huán)境顆粒物及其它環(huán)境參數(shù)實時監(jiān)測等高精密儀器的高科技跨國公司,產(chǎn)品涉及基礎(chǔ)研究、環(huán)境監(jiān)測、勞動保護(hù)、生物醫(yī)藥及工業(yè)生產(chǎn)等諸多領(lǐng)域,能滿足工業(yè)企業(yè)、大學(xué)及研究機(jī)構(gòu)等不同層次的需求。 美國TSI公司自1961年開始提供流體測量設(shè)備,...[查看更多]
濃度范圍 | 0~5 × 105個/cm3 | |
粒子直徑范圍 | 0.02~ 大于1 微米 | |
溫度范圍 | 操作溫度 | 0~38℃ |
存儲溫度 | -40~70℃ | |
流量 | 采樣流量 | 0.1 L/min |
總流量 | 0.7 L/min | |
電源 | 電池類型 | 6 節(jié)AA 電池 |
電池壽命 | 21℃時6小時 | |
異丙醇需求 | 類型 | * 試劑級異丙醇 |
每次填充持續(xù)時間 | 21℃時8 小時 | |
RS232 輸出 | 波特率9600 | |
存儲器 | 獨立點 | 470 |
數(shù)據(jù)記錄模式 | 以每分鐘一次的間隔可以連續(xù)記錄1000時數(shù)據(jù),獨立測試編號的*大數(shù)量141 | |
儀器尺寸 | 270 × 140 × 140mm | |
重量 | 1.7 kg | |
保修 | 1 年 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: