美國TSI公司是一家設(shè)計并制造流體測量、環(huán)境顆粒物及其它環(huán)境參數(shù)實時監(jiān)測等高精密儀器的高科技跨國公司,產(chǎn)品涉及基礎(chǔ)研究、環(huán)境監(jiān)測、勞動保護、生物醫(yī)藥及工業(yè)生產(chǎn)等諸多領(lǐng)域,能滿足工業(yè)企業(yè)、大學(xué)及研究機構(gòu)等不同層次的需求。 美國TSI公司自1961年開始提供流體測量設(shè)備,...[查看更多]
粒徑量程 | 0.3-10μm |
粒徑尺寸 | 0.3μm和5.0μm(固定);0.5,1.0,2.0或2.5μm(中間通道尺寸可選) |
計數(shù)效率 | 0.3μm50%;>0.45μm:*(JIS) |
濃度上限 | 2,000,000Particles/ft3,5%重疊誤差 |
光源 | 激光二極管 |
調(diào)零 | <1個/5分鐘(滿足JISB9921和ISO21501-4) |
流量 | 2.83升/分鐘(0.1CFM) |
校準 | NIST |
采樣管 | 等速采樣探頭 |
采樣模式 | 手動和自動 |
采樣時間 | 1秒-99分鐘59秒 |
采樣頻率 | 1-999次或連續(xù) |
采樣輸出 | 內(nèi)置HEPA過濾器 |
真空源 | 內(nèi)置泵 |
通訊方式 | USB |
數(shù)據(jù)存儲 | 1500采樣點 |
報*/狀態(tài)指示 | 低電量和維修 |
顯示 | 9.1-cm160*160單色LCD |
主機外殼: | 高耐磨注塑 |
電源 | 110-240VAC50-60Hz |
電池 | 可插拔可充電鋰電池 |
電池工作時間 | 連續(xù)工作4.5小時 |
充電時間 | 3小時 |
主機尺寸(LxWxH) | 230mm*112mm*64mm |
重量 | 0.58kg(含電池) |
標準 | CE,JISB9921,ISO21501-4 |
保修期(標準) | 1年 |
操作環(huán)境 | 5-35℃,20%-95%非結(jié)露 |
標準附件 | 手冊CD,電源線,鋰電池,等速采樣頭,過濾器,USB線,TRAKPRO下載軟件 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: